Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2016 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Поголів'я худоби та птиці у 2016 році
Велика рогата худоба Свині Вівці та кози  Птиця
усього у т.ч. корови тис. голів у % до відповідного періоду попередньо-го року тис. голів у % до відповідного періоду попередньо-го року тис. голів у % до відповідного періоду попередньо-го року
тис. голів у % до відповідного періоду попередньо-го року тис. голів у % до відповідного періоду попередньо-го року
На 1 лютого 2016 р. 195,0 101,4 91,8 98,8 283,3 97,7 69,9 102,3 6825,7 90,8
На 1 березня 2016 р. 199,4 101,5 91,9 98,7 283,2 101,7 79,8 99,8 6339,9 97,1
На 1 квітня 2016 р. 206,4 101,3 92,1 98,8 287,1 102,3 90,1 99,3 6492,2 103,7
На 1 травня 2016 р. 209,9 100,1 92,0 98,7 287,6 99,1 94,7 98,7 6869,3 105,0
На 1 червня 2016 р. 213,1 100,6 91,9 99,0 293,4 100,8 96,4 98,7 8333,9 115,7
На 1 липня 2016 р. 212,9 100,5 92,1 99,5 295,7 99,5 95,7 98,5 9501,0 94,0
На 1 серпня 2016 р. 212,5 100,4 91,8 99,2 294,1 96,9 93,5 97,7 9217,1 98,0
На 1 вересня 2016 р. 211,7 100,1 91,9 99,5 290,3 93,0 87,5 97,4 9119,1 95,3
На 1 жовтня 2016 р. 210,5 100,0 91,6 99,5 278,8 90,0 84,6 96,8 8504,8 103,8
На 1 листопада 2016 р. 205,5 100,1 91,5 99,6 271,8 87,7 78,7 94,5 7809,3 91,1
На 1 грудня 2016 р. 198,5 99,8 91,2 99,2 260,9 85,3 76,8 95,5 7003,5 87,4
На 1січня 2017 р. 193,5 98,8 90,9 99,0 249,9 83,4 72,6 97,7 7457,1 99,6
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech