Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2021 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Кількість сільськогосподарських тварин у 2021 році
  Велика рогата худоба Свині Вівці та кози  Птиця свійська
усього у т.ч. корови тис. голів у % до відповідної дати попереднього року тис. голів у % до відповідної дати попереднього року тис. голів у % до відповідної дати попереднього року
тис. голів у % до відповідної дати попереднього року тис. голів у % до відповідної дати попереднього року
На 1 лютого 2021 р. 151,6 99,0 72,4 99,9 190,6 101,3 65,3 97,2 5997,9 73,7
На 1 березня 2021 р. 151,4 98,6 70,8 97,7 189,2 99,4 62,6 87,3 5389,4 70,3
На 1 квітня 2021 р. 149,0 94,0 69,1 95,6 187,0 97,0 60,7 81,0 5567,7 80,7
На 1 травня 2021 р. 151,2 94,0 68,9 95,3 180,7 94,5 62,6 81,8 5863,3 89,6
На 1 червня 2021 р. 151,0 92,6 68,5 94,7 184,1 93,9 62,7 81,1 6943,6 84,8
На 1 липня 2021 р. 150,3 92,0 68,2 94,2 182,4 94,1 62,6 81,8 8366,6 86,4
На 1 серпня 2021 р. 149,2 91,3 67,8 93,6 175,1 91,1 59,3 78,2 8338,6 84,0
На 1 вересня 2021 р. 147,3 90,4 66,9 92,5 173,0 89,6 56,7 75,7 7954,4 84,5
На 1 жовтня 2021 р. 144,0 89,3 66,4 91,7 166,2 85,9 54,1 75,6 7558,0 84,7
На 1 листопада 2021 р. 140,3 89,2 65,9 91,1 164,0 85,9 51,8 73,7 7137,4 82,5
На 1 грудня 2021 р. 137,3 89,0 65,5 90,5 160,3 82,8 49,7 72,9 6395,9 84,8
На 1 січня 2022 р. 134,2 88,3 65,1 90,2 157,1 81,5 47,3 72,5 6262,0 93,8
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech