Індекси будівельної продукції за видами у 2022 році | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(остаточні дані) | ||||||||||||
(у % до відповідного періоду попереднього року) | ||||||||||||
Січень | Січень-лютий | Січень-березень | Січень-квітень | Січень-травень | Січень-червень | Січень-липень | Січень-серпень | Січень-вересень | Січень-жовтень | Січень-листопад | Січень-грудень | |
Будівництво | 107,7 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Будівлі | 105,3 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
житлові | 120,2 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
нежитлові | 90,4 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Інженерні споруди | 109,8 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Крапки (…) – відомості відсутні. |