Індекси будівельної продукції за видами у 2021 році | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(у % до відповідного періоду попереднього року) | ||||||||||||
Січень | Січень-лютий | Січень-березень | Січень-квітень | Січень-травень | Січень-червень | Січень-липень | Січень-серпень | Січень-вересень | Січень-жовтень | Січень-листопад | Січень-грудень | |
Будівництво | 116,1 | 106,5 | 105,8 | 111,2 | 113,1 | 113,4 | 112,9 | 113,3 | 115,7 | 114,2 | 114,7 | 117,2 |
Будівлі | 118,7 | 127,1 | 122,8 | 135,2 | 144,1 | 139,6 | 139,3 | 135,5 | 132,8 | 130,8 | 130,5 | 129,3 |
житлові | 87,8 | 107,6 | 106,1 | 119,7 | 127,5 | 126,3 | 122,2 | 118,7 | 115,8 | 116,7 | 117,6 | 119,9 |
нежитлові | 183,4 | 167,1 | 154,3 | 160,2 | 169,0 | 158,2 | 162,6 | 156,8 | 154,6 | 148,8 | 146,6 | 139,8 |
Інженерні споруди |
113,8 | 91,0 | 93,3 | 95,4 | 93,9 | 96,6 | 96,4 | 99,0 | 104,4 | 103,1 | 104,1 | 109,2 |