Індекси будівельної продукції у 2013 році | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(у % до відповідного періоду попереднього року) | ||||||||||||
Січень | Січень-лютий | Січень-березень | Січень-квітень | Січень-травень | Січень-червень | Січень-липень | Січень-серпень | Січень-вересень | Січень-жовтень | Січень-листопад | Січень-грудень | |
Будівництво | 89,2 | 86,7 | 87,4 | 85,7 | 80,7 | 80,4 | 82,3 | 82,6 | 81,2 | 80,7 | 81,6 | 86,6 |
Будівлі | 91,0 | 95,4 | 103,0 | 106,9 | 97,8 | 93,9 | 93,5 | 95,0 | 92,9 | 91,7 | 92,7 | 101,1 |
з них | ||||||||||||
житлові | 103,5 | 107,9 | 108,4 | 114,3 | 113,8 | 116,2 | 116,9 | 119,8 | 117,9 | 116,7 | 115,3 | 123,8 |
нежитлові | 85,3 | 89,5 | 100,4 | 103,4 | 91,0 | 84,9 | 84,3 | 85,3 | 83,3 | 82,0 | 83,6 | 92,8 |
Інженерні споруди | 88,3 | 83,1 | 80,8 | 76,7 | 73,5 | 74,7 | 77,3 | 77,1 | 75,8 | 75,5 | 76,3 | 79,3 |
Примітка. Обсяги виконаних будівельних робіт обліковуються в рамках термінової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. Зважаючи на стислі терміни подання звітності (на 5 день після звітного періоду), з метою забезпечення об’єктивності інформації, формою спостереження передбачено уточнення даних за попередній звітний період. Дані уточнюються щомісячно. Індекси будівельної продукції розраховані відповідно до Методологічних положень (наказ Держкомстату від 05.08.2011 № 200), які розміщені на веб-сайті Держстату України. |