Індекси будівельної продукції за видами у 2014 році1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(у % до відповідного періоду попереднього року) | ||||||||||||
Січень | Січень-лютий | Січень-березень | Січень-квітень | Січень-травень | Січень-червень | Січень-липень | Січень-серпень | Січень-вересень | Січень-жовтень | Січень-листопад | Січень-грудень | |
Будівництво | 104,0 | 96,7 | 89,5 | 88,9 | 87,1 | 87,3 | 86,1 | 86,1 | 87,7 | 89,1 | 92,1 | 89,1 |
Будівлі | 84,0 | 95,9 | 91,0 | 79,7 | 78,4 | 79,4 | 76,9 | 76,6 | 79,0 | 80,0 | 80,8 | 79,5 |
з них | ||||||||||||
житлові | 90,2 | 90,2 | 94,1 | 92,0 | 93,2 | 92,9 | 93,5 | 91,5 | 91,5 | 92,0 | 92,8 | 96,0 |
нежитлові | 80,5 | 99,1 | 89,8 | 72,9 | 70,2 | 71,7 | 67,6 | 68,2 | 72,0 | 73,1 | 73,9 | 71,1 |
Інженерні споруди | 114,0 | 97,0 | 89,2 | 94,5 | 92,2 | 91,7 | 91,3 | 91,6 | 92,9 | 94,6 | 99,0 | 95,2 |
1Індекс будівельної продукції розраховано на підставі індексу цін на будівельго-монтажні роботи, без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя |