| Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в Харківській області за видами економічної діяльності у 2015 році | ||||
|---|---|---|---|---|
| Обсяги інвестицій на | ||||
| 01.01.2015 | 31.12.2015 | |||
| тис.дол. США | у % до загального підсумку | тис.дол. США | у % до загального підсумку | |
| Усього | 1674264,0 | 100,0 | 1534471,6 | 100,0 |
| Сільське, лісове та рибне господарство | 21699,9 | 1,3 | 16597,7 | 1,1 |
| Промисловість | 307591,6 | 18,4 | 257381,9 | 16,8 |
| у тому числі | ||||
| переробна промисловість | 298578,2 | 17,8 | 251257,0 | 16,4 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 98662,1 | 5,9 | 78899,3 | 5,1 |
| Фінансова та страхова діяльність | 935776,8 | 55,9 | 944746,0 | 61,6 |
| Операції з нерухомим майном | 165533,5 | 9,9 | 128808,0 | 8,4 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 22934,2 | 1,4 | 17822,0 | 1,2 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 73948,3 | 4,4 | 53163,0 | 3,5 |
| Інші види економічної діяльності | 48117,6 | 2,9 | 37053,7 | 2,4 |
| Примітка. Дані станом на 01 січня є остаточними за попередній рік. | ||||

Контрастна версія


