| Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в Харківській області за видами економічної діяльності у 2016 році | ||||
|---|---|---|---|---|
| Обсяги інвестицій на | ||||
| 01.01.2016 | 31.12.2016 | |||
| тис.дол. США | у % до загального підсумку | тис.дол. США | у % до загального підсумку | |
| Усього | 1519613,7 | 100,0 | 1565527,6 | 100,0 |
| Сільське, лісове та рибне господарство | 17217,9 | 1,1 | 12757,0 | 0,8 |
| Промисловість | 241465,5 | 15,9 | 214744,6 | 13,7 |
| у тому числі | ||||
| переробна промисловість | 235973,6 | 15,5 | 209881,4 | 13,4 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 76226,1 | 5,0 | 72306,1 | 4,6 |
| Фінансова та страхова діяльність | 945097,0 | 62,2 | 1039227,3 | 66,4 |
| Операції з нерухомим майном | 130037,2 | 8,6 | 123796,2 | 7,9 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 17310,2 | 1,1 | 16059,7 | 1,0 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 54527,7 | 3,6 | 50004,6 | 3,2 |
| Інші види економічної діяльності | 37732,1 | 2,5 | 36632,1 | 2,3 |
| Примітка. Дані станом на 01 січня є остаточними за попередній рік. | ||||

Контрастна версія


