Застосування пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 2024 року1,2,3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Площа, оброблена пестицидами | Обсяг унесених пестицидів, кг |
Обсяг унесених пестицидів у розрахунку на 1 га, кг | ||||||||
га | у % до уточненої посівної площі | усього | у тому числі за видами | уточненої посівної площі | площі, обробленої пестицидами | |||||
фунгіциди та бактерициди |
гербіциди | інсектициди та акарициди | регулятори росту рослин | інші засоби захисту рослин | ||||||
Під урожай звітного року | 793181,48 | 91,0 | 1101825 | 157795 | 859262 | 74276 | 9896 | 596 | 1,265 | 1,389 |
Культури сільськогосподарські | 792705,02 | 91,1 | 1099743 | 156319 | 858729 | 74209 | 9890 | 596 | 1,263 | 1,387 |
Культури зернові та зернобобові | 380351,65 | 91,5 | 352985 | 80972 | 228765 | 34266 | 8617 | 365 | 0,849 | 0,928 |
у тому числі | ||||||||||
пшениця | 238853,65 | 90,9 | 159030 | 74385 | 52854 | 23899 | 7804 | 88 | 0,605 | 0,666 |
кукурудза | 105712,29 | 94,0 | 155280 | 2769 | 147354 | 4624 | 257 | 276 | 1,381 | 1,469 |
Культури технічні | 393751,33 | 91,7 | 727568 | 74536 | 612329 | 39199 | 1273 | 231 | 1,694 | 1,848 |
у тому числі | ||||||||||
соя | 62352,54 | 91,3 | 136338 | 6095 | 124551 | 5480 | 79 | 133 | 1,997 | 2,187 |
ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) |
20346,01 | 98,1 | 33224 | 9293 | 11831 | 11420 | 680 | 0 | 1,602 | 1,633 |
соняшник | 307707,11 | 91,7 | 554638 | 59065 | 472931 | 22030 | 514 | 98 | 1,652 | 1,802 |
буряк цукровий (фабричний, маточний та на насіння) |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Коренеплоди та бульбоплоди, культури овочеві та баштанні продовльчі | 217,05 | 59,0 | 959 | 416 | 488 | 55 | – | – | 2,607 | 4,418 |
у тому числі | ||||||||||
коренеплоди та бульбоплоди їстівні з високим вмістом крохмалю та інуліну | к | к | к | к | к | к | – | – | к | к |
культури овочеві відкритого ґрунту (включаючи маточні та насіння) | 102,48 | 56,5 | 357 | 174 | 159 | 24 | – | – | 1,969 | 3,484 |
Культури кормові (включаючи маточні та на насіння) |
18384,99 | 74,3 | 18231 | 395 | 17147 | 689 | – | – | 0,737 | 0,992 |
Культури багаторічні | 476,46 | 53,0 | 2078 | 1476 | 528 | 68 | 6 | – | 2,312 | 4,361 |
1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||||||||
2 Дані наведено по підприємствах, що відповідають критеріям, визначеним статистичною методологією. | ||||||||||
3 Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів. Дані можуть бути уточнені. | ||||||||||
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. |