| Застосування пестицидів під урожай сільськогосподарських культур1 2018 року | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Площа, оброблена пестицидами | Обсяг унесених пестицидів (в активній речовині) | ||||
| га | у % до уточненої посівної площі | усього, кг | у розрахунку на 1 га, кг | ||
| уточненої посівної площі | площі, обробленої добривами | ||||
| Під посіви сільськогосподарських культур | 1129347,93 | 92,3 | 1624730 | 1,328 | 1,439 |
| у тому числі під | |||||
| культури зернові та зернобобові | 652907,34 | 94,8 | 676818 | 0,983 | 1,037 |
| з них під | |||||
| пшеницю | 398252,27 | 95,2 | 312486 | 0,747 | 0,785 |
| кукурудзу на зерно | 137894,22 | 95,4 | 218552 | 1,512 | 1,585 |
| культури технічні | 445094,54 | 92,2 | 905350 | 1,876 | 2,034 |
| з них під | |||||
| сою | 27868,89 | 92,0 | 61112 | 2,017 | 2,193 |
| ріпак і кользу | 9112,73 | 86,3 | 9867 | 0,935 | 1,083 |
| соняшник | 391890,92 | 92,3 | 778241 | 1,834 | 1,986 |
| буряк цукровий | 13601,30 | 99,8 | 53973 | 3,960 | 3,968 |
| коренеплоди та бульбоплоди їстівні з високим вмістом крохмалю та інуліну | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 |
| культури овочеві відкритого ґрунту, включаючи насінники та маточники | 305,25 | 81,3 | 2150 | 5,729 | 7,043 |
| 1 По підприємствах, які мають у власності та/або користуванні 200 гектарів сільськогосподарських угідь і більше та/або більше 5 гектарів посівних площ під овочами відкритого та/або закритого ґрунту та/або баштанними культурами. | |||||
| 2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||||

Контрастна версія


