| Застосування пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 2020 року1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Площа, оброблена пестицидами | Обсяг унесених пестицидів (в активній речовині), кг | Обсяг унесених пестицидів у розрахунку на 1 га, кг | ||||||||
| га | у % до уточненої посівної площі | усього | у тому числі за видами | уточненої посівної площі | площі, обробленої добривами | |||||
| фунгіциди та бактерициди | гербіциди | інсектициди та акарициди | регулятори росту рослин | інші засоби захисту рослин | ||||||
| Під урожай звітного року | 1137492,23 | 92,0 | 1561482 | 289996 | 1168670 | 86198 | 13215 | 3404 | 1,263 | 1,373 |
| Культури сільськогосподарські | 1137002,26 | 92,1 | 1554784 | 286004 | 1168236 | 85751 | 13215 | 1578 | 1,259 | 1,367 |
| Культури зернові та зернобобові | 623457,84 | 92,9 | 549241 | 164245 | 315526 | 56657 | 11254 | 1559 | 0,818 | 0,881 |
| у тому числі | ||||||||||
| пшениця | 388383,97 | 93,3 | 275935 | 138392 | 84842 | 42902 | 9781 | 18 | 0,663 | 0,710 |
| кукурудза на зерно | 151867,94 | 94,3 | 209891 | 7902 | 196418 | 3788 | 253 | 1530 | 1,303 | 1,382 |
| Культури технічні | 482614,08 | 93,6 | 971276 | 118368 | 823388 | 27558 | 1961 | 1 | 1,884 | 2,013 |
| у тому числі | ||||||||||
| соя | 14652,76 | 89,6 | 31413 | 2462 | 26159 | 2792 | – | 0 | 1,922 | 2,144 |
| ріпак і кольза | 13037,27 | 97,7 | 23641 | 7141 | 9831 | 6263 | 406 | 0 | 1,771 | 1,813 |
| соняшник | 450526,40 | 93,8 | 902456 | 107572 | 775388 | 17941 | 1555 | 0 | 1,878 | 2,003 |
| буряк цукровий (фабричний, маточний та на насіння) | 2687,45 | 87,0 | 11899 | 1136 | 10277 | 486 | – | – | 3,851 | 4,428 |
| Коренеплоди та бульбоплоди, культури овочеві та баштанні продовльчі | 462,43 | 75,3 | 3907 | 2552 | 1023 | 316 | – | 16 | 6,366 | 8,449 |
| у тому числі | ||||||||||
| коренеплоди та бульбоплоди їстівні з високим вмістом крохмалю та інуліну | к | к | к | к | к | к | – | – | к | к |
| культури овочеві відкритого ґрунту (включаючи маточні та насіння) | 377,34 | 84,6 | 3344 | 2251 | 871 | 206 | – | 16 | 7,496 | 8,862 |
| Культури кормові (включаючи маточні та на насіння) | 30467,91 | 64,1 | 30359 | 838 | 28299 | 1220 | – | 2 | 0,639 | 0,996 |
| Культури багаторічні | 489,97 | 36,2 | 6695 | 3989 | 434 | 446 | – | 1826 | 4,949 | 13,664 |
| 1 По підприємствах, які мають у власності та/або користуванні 200 гектарів сільськогосподарських угідь і більше та/або більше 5 гектарів посівних площ під овочами відкритого та/або закритого ґрунту, баштанними культурами та/або більше 50 гектарів багаторічних насаджень. | ||||||||||
| Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||||||||

Контрастна версія


