Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності за 2024 рік | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Код за КВЕД-2010 | Усього, тис.грн | У тому числі | ||||
підприємства | фізичні особи-підприємці | |||||
тис.грн | у відсотках до загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) | тис.грн | у відсотках до загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) | |||
Усього | 628173984,5 | 617612912,8 | 100,0 | 10561071,7 | 100,0 | |
Сільське, лісове та рибне господарство | A | 32924797,0 | 32897409,9 | 5,3 | 27387,1 | 0,3 |
Промисловість | B+C+D+E | 216026251,6 | 214476479,2 | 34,7 | 1549772,4 | 14,7 |
Будівництво | F | 19747699,7 | 19693293,0 | 3,2 | 54406,7 | 0,5 |
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 244448706,4 | 236913650,5 | 38,4 | 7535055,9 | 71,3 |
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | H | 11111416,5 | 10209883,6 | 1,7 | 901532,9 | 8,5 |
Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 1243699,0 | 1079226,6 | 0,2 | 164472,4 | 1,6 |
Інформація та телекомунікації | J | 17553744,2 | 17400460,7 | 2,8 | 153283,5 | 1,5 |
Фінансова та страхова діяльність | K | 51274534,2 | 51273931,6 | 8,3 | 602,6 | 0,0 |
Операції з нерухомим майном | L | 5881297,4 | 5791535,3 | 0,9 | 89762,1 | 0,9 |
Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 11937971,7 | 11904400,2 | 1,9 | 33571,5 | 0,3 |
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 4534045,1 | 4522247,6 | 0,7 | 11797,5 | 0,1 |
Освіта | P | 277364,7 | 273544,4 | 0,1 | 3820,3 | 0,0 |
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | 10841417,4 | 10827479,2 | 1,8 | 13938,2 | 0,1 |
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 144982,6 | 139708,8 | 0,0 | 5273,8 | 0,0 |
Надання інших видів послуг | S | 226057,0 | 209662,2 | 0,0 | 16394,8 | 0,2 |
_________ | ||||||
Примітка. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ; без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. |