| Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2019 році1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Код за КВЕД-2010 | Усього, тис.грн | У тому числі | ||||
| підприємства | фізичні особи-підприємці | |||||
| тис.грн | у відсотках до загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) | тис.грн | у відсотках до загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) | |||
| Усього1 | 475923754,7 | 393371279,6 | 100,0 | 82552475,1 | 100,0 | |
| Сільське, лісове та рибне господарство | A | 28924259,1 | 27893196,8 | 7,1 | 1031062,3 | 1,2 |
| Промисловість | B+C+D+E | 166236076,8 | 159007487,0 | 40,4 | 7228589,8 | 8,8 |
| Будівництво | F | 17785739,6 | 16258772,4 | 4,1 | 1526967,2 | 1,8 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 179394327,8 | 144068348,4 | 36,6 | 35325979,4 | 42,8 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | H | 15028432,1 | 11448927,5 | 2,9 | 3579504,6 | 4,3 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 4068603,4 | 1706720,7 | 0,4 | 2361882,7 | 2,9 |
| Інформація та телекомунікації | J | 27280326,2 | 9797763,9 | 2,5 | 17482562,3 | 21,2 |
| Фінансова та страхова діяльність | K | 4071320,4 | 3818008,0 | 1,0 | 253312,4 | 0,3 |
| Операції з нерухомим майном | L | 10408721,1 | 7639479,2 | 2,0 | 2769241,9 | 3,4 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 10497980,2 | 5592901,8 | 1,4 | 4905078,4 | 5,9 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 5953031,8 | 3663463,7 | 0,9 | 2289568,1 | 2,8 |
| Освіта | P | 606555,1 | 187770,4 | 0,1 | 418784,7 | 0,5 |
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | 2375117,2 | 1701121,8 | 0,4 | 673995,4 | 0,8 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 994066,0 | 330405,2 | 0,1 | 663660,8 | 0,8 |
| Надання інших видів послуг | S | 2299197,9 | 256912,8 | 0,1 | 2042285,1 | 2,5 |
| _________ | ||||||
| 1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. | ||||||

Контрастна версія


