| Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2017 році1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Усього, млн.грн | У тому числі | ||||
| підприємства | фізичні особи-підприємці | ||||
| млн.грн | у відсотках до загальної кількості | млн.грн | у відсотках до загальної кількості | ||
| Усього | 386554,2 | 330249,4 | 85,4 | 56304,8 | 14,6 |
| у тому числі | |||||
| сільське, лісове та рибне господарство | 25191,3 | 24360,6 | 96,7 | 830,7 | 3,3 |
| промисловість | 144327,0 | 138913,8 | 96,2 | 5413,2 | 3,8 |
| будівництво | 11304,2 | 10397,5 | 92,0 | 906,8 | 8,0 |
| оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 148331,8 | 122467,6 | 82,6 | 25864,2 | 17,4 |
| транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | 10303,6 | 7607,7 | 73,8 | 2695,9 | 26,2 |
| тимчасове розміщування й організація харчування | 2389,8 | 1207,7 | 50,5 | 1182,1 | 49,5 |
| інформація та телекомунікації | 17295,3 | 7156,2 | 41,4 | 10139,1 | 58,6 |
| фінансова та страхова діяльність | 4648,5 | 4435,2 | 95,4 | 213,3 | 4,6 |
| операції з нерухомим майном | 7693,7 | 5505,6 | 71,6 | 2188,1 | 28,4 |
| професійна, наукова та технічна діяльність | 7111,6 | 3886,3 | 54,6 | 3225,3 | 45,4 |
| діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 4386,4 | 3063,1 | 69,8 | 1323,3 | 30,2 |
| освіта | 340,5 | 125,0 | 36,7 | 215,4 | 63,3 |
| охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 1131,4 | 746,0 | 65,9 | 385,4 | 34,1 |
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 559,6 | 191,6 | 34,2 | 368,0 | 65,8 |
| надання інших видів послуг | 1539,6 | 185,4 | 12,0 | 1354,2 | 88,0 |
| 1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. | |||||

Контрастна версія


