| Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2020 році1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Код за КВЕД-2010 | Усього, одиниць | У тому числі | ||||
| підприємства | фізичні особи-підприємці | |||||
| одиниць | у відсотках до загальної кількості підприємств | одиниць | у відсотках до загальної кількості фізичних осіб-підприємців | |||
| Усього1 | 166855 | 25144 | 100,0 | 141711 | 100,0 | |
| Сільське, лісове та рибне господарство | A | 4013 | 2221 | 8,8 | 1792 | 1,3 |
| Промисловість | B+C+D+E | 12066 | 3918 | 15,6 | 8148 | 5,7 |
| Будівництво | F | 3370 | 1678 | 6,7 | 1692 | 1,2 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 66249 | 7049 | 28,0 | 59200 | 41,8 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | H | 6162 | 832 | 3,3 | 5330 | 3,7 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 4737 | 493 | 2,0 | 4244 | 3,0 |
| Інформація та телекомунікації | J | 30752 | 1149 | 4,6 | 29603 | 20,9 |
| Фінансова та страхова діяльність | K | 511 | 202 | 0,8 | 309 | 0,2 |
| Операції з нерухомим майном | L | 8555 | 3439 | 13,7 | 5116 | 3,6 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 11154 | 1994 | 7,9 | 9160 | 6,5 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 4384 | 1102 | 4,4 | 3282 | 2,3 |
| Освіта | P | 1432 | 182 | 0,7 | 1250 | 0,9 |
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | 2410 | 527 | 2,1 | 1883 | 1,3 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 1381 | 142 | 0,6 | 1239 | 0,9 |
| Надання інших видів послуг | S | 9679 | 216 | 0,8 | 9463 | 6,7 |
| _________ | ||||||
| 1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. | ||||||

Контрастна версія


