| Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2017 році1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Усього, одиниць | У тому числі | ||||
| підприємства | фізичні особи-підприємці | ||||
| одиниць | у відсотках до загальної кількості | одиниць | у відсотках до загальної кількості | ||
| Усього1 | 153467 | 22597 | 14,7 | 130870 | 85,3 |
| у тому числі | |||||
| сільське, лісове та рибне господарство | 4142 | 2135 | 51,5 | 2007 | 48,5 |
| промисловість | 12117 | 3490 | 28,8 | 8627 | 71,2 |
| будівництво | 3025 | 1462 | 48,3 | 1563 | 51,7 |
| оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 69908 | 6318 | 9,0 | 63590 | 91,0 |
| транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | 6382 | 721 | 11,3 | 5661 | 88,7 |
| тимчасове розміщування й організація харчування | 3523 | 449 | 12,7 | 3074 | 87,3 |
| інформація та телекомунікації | 19679 | 954 | 4,8 | 18725 | 95,2 |
| фінансова та страхова діяльність | 579 | 231 | 39,9 | 348 | 60,1 |
| операції з нерухомим майном | 8240 | 3230 | 39,2 | 5010 | 60,8 |
| професійна, наукова та технічна діяльність | 9881 | 1815 | 18,4 | 8066 | 81,6 |
| діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 3902 | 992 | 25,4 | 2910 | 74,6 |
| освіта | 1010 | 134 | 13,3 | 876 | 86,7 |
| охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 1524 | 311 | 20,4 | 1213 | 79,6 |
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 1191 | 111 | 9,3 | 1080 | 90,7 |
| надання інших видів послуг | 8364 | 244 | 2,9 | 8120 | 97,1 |
| 1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. | |||||

Контрастна версія


