| Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2018 році1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Код за КВЕД-2010 | Усього, одиниць | У тому числі | ||||
| підприємства | фізичні особи-підприємці | |||||
| одиниць | у відсотках до загальної кількості підприємств | одиниць | у відсотках до загальної кількості фізичних осіб-підприємців | |||
| Усього1 | 154002 | 23793 | 100,0 | 130209 | 100,0 | |
| Сільське, лісове та рибне господарство | A | 4011 | 2180 | 9,2 | 1831 | 1,4 |
| Промисловість | B+C+D+E | 12050 | 3677 | 15,4 | 8373 | 6,4 |
| Будівництво | F | 3072 | 1559 | 6,6 | 1513 | 1,2 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 65449 | 6538 | 27,5 | 58911 | 45,2 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | H | 5759 | 789 | 3,3 | 4970 | 3,8 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 3826 | 469 | 2,0 | 3357 | 2,6 |
| Інформація та телекомунікації | J | 23512 | 1037 | 4,3 | 22475 | 17,3 |
| Фінансова та страхова діяльність | K | 521 | 231 | 1,0 | 290 | 0,2 |
| Операції з нерухомим майном | L | 8479 | 3418 | 14,4 | 5061 | 3,9 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 10007 | 1868 | 7,8 | 8139 | 6,3 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 3935 | 1054 | 4,4 | 2881 | 2,2 |
| Освіта | P | 1166 | 167 | 0,7 | 999 | 0,8 |
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | 1802 | 444 | 1,9 | 1358 | 1,0 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 1194 | 125 | 0,5 | 1069 | 0,8 |
| Надання інших видів послуг | S | 9219 | 237 | 1,0 | 8982 | 6,9 |
| 1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. | ||||||

Контрастна версія


