Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2024 році | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код за КВЕД-2010 | Усього, осіб |
У тому числі | ||||||||
великі підприємства |
середні підприємства |
малі підприємства |
з них мікропідприємства | |||||||
осіб | у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності | |||
Усього | 261370 | 31357 | 12,0 | 155811 | 59,6 | 74202 | 28,4 | 31981 | 12,2 | |
Сільське, лісове та рибне господарство | A | 16299 | – | – | 7771 | 47,7 | 8528 | 52,3 | 2825 | 17,3 |
Промисловість | B+C+D+E | 95141 | к | к | к | к | 19217 | 20,2 | 5984 | 6,3 |
Будівництво | F | 11684 | – | – | 5831 | 49,9 | 5853 | 50,1 | 2231 | 19,1 |
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 49356 | к | к | к | к | 16521 | 33,5 | 9143 | 18,5 |
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | H | 11282 | – | – | 8382 | 74,3 | 2900 | 25,7 | 957 | 8,5 |
Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 1572 | – | – | к | к | к | к | 399 | 25,4 |
Інформація та телекомунікації | J | 6297 | – | – | 3581 | 56,9 | 2716 | 43,1 | 1450 | 23,0 |
Фінансова та страхова діяльність | K | 382 | – | – | 14 | 3,7 | 368 | 96,3 | 238 | 62,3 |
Операції з нерухомим майном | L | 7302 | – | – | 1622 | 22,2 | 5680 | 77,8 | 3754 | 51,4 |
Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 8087 | – | – | 3310 | 40,9 | 4777 | 59,1 | 2468 | 30,5 |
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 13529 | – | – | 10023 | 74,1 | 3506 | 25,9 | 1576 | 11,6 |
Освіта | P | 459 | – | – | к | к | к | к | 192 | 41,8 |
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | 37210 | – | – | 34644 | 93,1 | 2566 | 6,9 | 447 | 1,2 |
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 2176 | – | – | 1859 | 85,4 | 317 | 14,6 | 118 | 5,4 |
Надання інших видів послуг | S | 594 | – | – | к | к | к | к | 199 | 33,5 |
___________ | ||||||||||
Примітки. | ||||||||||
1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ, тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||||||||
2. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. | ||||||||||
3. Тире (–) – явищ не було. |