| Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності1 у 2016 році | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Усього, осіб |
У тому числі | ||||||||
| великі підприємства |
середні підприємства |
малі підприємства |
з них | ||||||
| мікропідприємства | |||||||||
| осіб | у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності | ||
| Усього2 | 339707 | 28604 | 8,4 | 204466 | 60,2 | 106637 | 31,4 | 38770 | 11,4 |
| у тому числі | |||||||||
| сільське, лісове та рибне господарство | 30172 | – | – | 19855 | 65,8 | 10317 | 34,2 | 3107 | 10,3 |
| промисловість | 151134 | 26131 | 17,3 | 99605 | 65,9 | 25398 | 16,8 | 6141 | 4,1 |
| будівництво | 14872 | – | – | 7270 | 48,9 | 7602 | 51,1 | 3036 | 20,4 |
| оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 59193 | …3 | …3 | 33739 | 57,0 | …3 | …3 | 8878 | 15,0 |
| транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | 16462 | – | – | 12677 | 77,0 | 3785 | 23,0 | 1280 | 7,8 |
| тимчасове розміщування й організація харчування | 6557 | – | – | 4310 | 65,7 | 2247 | 34,3 | 1003 | 15,3 |
| інформація та телекомунікації | 7136 | – | – | 2345 | 32,9 | 4791 | 67,1 | 1938 | 27,2 |
| фінансова та страхова діяльність | 1373 | – | – | 435 | 31,7 | 938 | 68,3 | 506 | 36,9 |
| операції з нерухомим майном | 13507 | – | – | 3594 | 26,6 | 9913 | 73,4 | 5830 | 43,2 |
| професійна, наукова та технічна діяльність | 15027 | – | – | 7920 | 52,7 | 7107 | 47,3 | 3606 | 24,0 |
| діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 15009 | …3 | …3 | …3 | …3 | 5942 | 39,6 | 1620 | 10,8 |
| освіта | 887 | – | – | 255 | 28,7 | 632 | 71,3 | 245 | 27,6 |
| охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 4199 | – | – | 1461 | 34,8 | 2738 | 65,2 | 742 | 17,8 |
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 2751 | – | – | 2252 | 81,9 | 499 | 18,1 | 171 | 6,2 |
| надання інших видів послуг | 1428 | – | – | …3 | …3 | …3 | …3 | 667 | 46,7 |
| 1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ. | |||||||||
| 2 Дані остаточні. | |||||||||
| 3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||||||||

Контрастна версія


