Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2014 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності1 у 2014 році
Усього,
осіб
У тому числі
великі
 підприємства
середні
підприємства
малі
підприємства
з них
мікропідприємства
осіб у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності осіб у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності осіб у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності осіб у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності
Усього 405007 101612 25,1 192180 47,4 111215 27,5 44414 11,0
у тому числі
сільське, лісове та рибне господарство 31315 – – 21178 67,6 10137 32,4 3218 10,3
промисловість 166325 54714 32,9 86603 52,1 25008 15,0 6148 3,7
будівництво 16029 – – 8086 50,4 7943 49,6 3255 20,3
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 60166 2116 3,5 32277 53,7 25773 42,8 13185 21,9
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 60436 …2 …2 …2 …2 3821 6,3 1300 2,2
тимчасове розміщування й організація харчування 4741 – – 1785 37,7 2956 62,3 1191 25,1
інформація та телекомунікації 7647 – – 2672 34,9 4975 65,1 2098 27,4
фінансова та страхова діяльність 1572 – – 439 27,9 1133 72,1 620 39,4
операції з нерухомим майном 14422 – – 4217 29,2 10205 70,8 5783 40,1
професійна, наукова та технічна діяльність 19840 …2 …2 …2 …2 8204 41,4 4302 21,7
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 13620 …2 …2 6144 45,1 …2 …2 1547 11,4
освіта 927 – – 381 41,1 546 58,9 147 15,9
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 3707 – – 1530 41,3 2177 58,7 710 19,2
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 2640 – – 2159 81,8 481 18,2 160 6,1
надання інших видів послуг 1620 – – …2 …2 …2 …2 750 46,3

1
Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ та без урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2014 році.
2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог  Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech