| Індекси сільськогосподарської продукції у 2017 році | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (у % до відповідного періоду попереднього року) | |||||||||
| Господарства усіх категорій | У тому числі | ||||||||
| продукція сільського господарства | з неї | сільськогосподарські підприємства | господарства населення | ||||||
| продукція рослинництва | продукція тваринництва | продукція сільського господарства | з неї | продукція сільського господарства | з неї | ||||
| продукція рослинництва | продукція тваринництва | продукція рослинництва | продукція тваринництва | ||||||
| Січень | 91,8 | … | 91,8 | 84,2 | … | 84,2 | 100,8 | … | 100,8 |
| Січень-лютий | 92,5 | … | 92,5 | 85,3 | … | 85,3 | 100,6 | … | 100,6 |
| Січень-березень | 93,2 | … | 93,2 | 86,1 | … | 86,1 | 100,8 | … | 100,8 |
| Січень-квітень | 92,6 | … | 92,6 | 84,4 | … | 84,4 | 100,9 | … | 100,9 |
| Січень-травень | 92,9 | … | 92,9 | 84,7 | … | 84,7 | 100,9 | … | 100,9 |
| Січень-червень | 93,4 | 94,3 | 93,3 | 85,2 | 88,9 | 84,8 | 100,0 | 96,4 | 100,8 |
| Січень-липень | 103,2 | 109,6 | 93,4 | 104,2 | 113,8 | 84,7 | 101,9 | 103,1 | 100,6 |
| Січень-серпень | 101,0 | 104,4 | 93,4 | 101,0 | 108,1 | 84,5 | 101,0 | 101,2 | 100,5 |
| Січень-вересень | 105,6 | 109,3 | 93,6 | 109,2 | 115,5 | 85,2 | 101,9 | 102,4 | 100,4 |
| Січень-жовтень | 93,0 | 92,8 | 93,5 | 91,0 | 92,0 | 85,4 | 95,4 | 93,9 | 100,0 |
| Січень-листопад | 88,7 | 87,6 | 93,5 | 83,2 | 82,8 | 85,6 | 96,1 | 94,9 | 99,8 |
| 2017 рік (попередні дані) | 90,5 | 89,5 | 94,0 | 86,5 | 86,5 | 86,6 | 95,6 | 94,1 | 100,1 |

Контрастна версія


