| Індекси обсягу сільськогосподарського виробництва у 2012 році | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (у % до відповідного періоду попереднього року) | ||||||
| Сільське господарство – всього | У тому числі | Довідково: у 2011 році | ||||
| сільсько господарські підприємства | господарства населення | сільське господарство – всього | у тому числі | |||
| сільсько-господарські підприємства | господарства населення | |||||
| Січень | 93,7 | 89,2 | 98,1 | 111,0 | 112,5 | 109,4 |
| Січень-лютий | 95,0 | 89,6 | 100,5 | 111,7 | 111,5 | 111,9 |
| Січень-березень | 95,0 | 89,9 | 100,1 | 110,4 | 110,7 | 110,1 |
| Січень-квітень | 94,6 | 87,3 | 101,7 | 111,6 | 111,9 | 111,4 |
| Січень-травень | 94,6 | 86,6 | 102,0 | 109,4 | 110,8 | 108,1 |
| Cічень-червень | 100,8 | 96,0 | 104,8 | 109,2 | 112,5 | 106,4 |
| Cічень-липень | 92,4 | 85,6 | 100,8 | 136,1 | 157,4 | 118,6 |
| Cічень-серпень | 90,8 | 82,4 | 97,6 | 143,6 | 147,8 | 141,0 |
| Cічень-вересень | 93,4 | 89,2 | 98,1 | 139,5 | 144,5 | 135,7 |
| Cічень-жовтень | 91,8 | 86,2 | 98,4 | 145,2 | 152,0 | 139,7 |
| Cічень-листопад | 90,7 | 84,3 | 98,7 | 142,2 | 147,8 | 137,5 |
| За 2012р. (остаточні дані) | 91,9 | 86,7 | 98,3 | 148,3 | 159,0 | 137,1 |

Контрастна версія


