| Індекси обсягу сільськогосподарського виробництва у 2015 році | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (у % до відповідного періоду попереднього року) | ||||||
| Сільське господарство – усього | У тому числі | Довідково: у 2014 році | ||||
| сільсько-господарські підприємства | господарства населення | сільське господарство – усього | у тому числі | |||
| сільськогосподарські підприємства | господарства населення | |||||
| Січень | 93,0 | 92,9 | 93,1 | 109,8 | 119,1 | 100,9 |
| Січень-лютий | 91,0 | 88,4 | 94,5 | 108,4 | 116,0 | 100,6 |
| Січень-березень | 92,5 | 86,7 | 100,0 | 104,4 | 108,2 | 100,4 |
| Січень-квітень | 91,3 | 83,7 | 100,6 | 104,0 | 107,5 | 100,5 |
| Січень-травень | 89,5 | 80,9 | 99,5 | 102,8 | 105,1 | 100,6 |
| Січень-червень | 89,8 | 80,8 | 98,2 | 89,3 | 79,3 | 99,9 |
| Січень-липень | 87,1 | 85,6 | 89,2 | 102,4 | 100,7 | 104,8 |
| Січень-серпень | 90,7 | 90,0 | 91,3 | 105,4 | 105,8 | 105,0 |
| Січень-вересень | 92,5 | 89,2 | 96,6 | 132,3 | 156,0 | 111,6 |
| Січень-жовтень | 95,9 | 92,5 | 100,6 | 113,6 | 122,5 | 103,6 |
| Січень-листопад | 95,5 | 91,8 | 100,4 | 104,1 | 106,7 | 100,8 |
| 2015 (остаточні дані) | 97,2 | 93,2 | 102,7 | 103,1 | 107,0 | 98,2 |

Контрастна версія


