Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2024 році (остаточні дані) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Код за КВЕД-2010 | Фінансовий результат (сальдо) до оподаткування, тис.грн | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | |||
у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат, тис.грн | у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат, тис.грн | |||
Усього | 21700149,6 | 69,2 | 36955152,8 | 30,8 | 15255003,2 | |
великі підприємства | –242983,0 | 84,2 | 3618681,0 | 15,8 | 3861664,0 | |
середні підприємства | 11773018,2 | 79,1 | 17829737,6 | 20,9 | 6056719,4 | |
малі підприємства | 10170114,4 | 68,6 | 15506734,2 | 31,4 | 5336619,8 | |
з них мікропідприємства | 2702548,7 | 66,7 | 5765606,6 | 33,3 | 3063057,9 | |
сільське, лісове та рибне господарство | A | 5386753,6 | 77,9 | 6969233,3 | 22,1 | 1582479,7 |
великі підприємства | – | – | – | – | – | |
середні підприємства | 1576474,5 | 89,7 | 2520111,3 | 10,3 | 943636,8 | |
малі підприємства | 3810279,1 | 77,2 | 4449122,0 | 22,8 | 638842,9 | |
з них мікропідприємства | 1091685,9 | 74,6 | 1507554,8 | 25,4 | 415868,9 | |
промисловість | B+C+D+E | 6352972,2 | 71,4 | 13305738,8 | 28,6 | 6952766,6 |
великі підприємства | –821498,0 | 81,3 | 3040166,0 | 18,8 | 3861664,0 | |
середні підприємства | 4552410,7 | 81,5 | 6907621,9 | 18,5 | 2355211,2 | |
малі підприємства | 2622059,5 | 70,3 | 3357950,9 | 29,7 | 735891,4 | |
з них мікропідприємства | 505578,7 | 67,2 | 804607,8 | 32,8 | 299029,1 | |
будівництво | F | 665335,9 | 69,9 | 965276,0 | 30,1 | 299940,1 |
великі підприємства | – | – | – | – | – | |
середні підприємства | 439486,4 | 87,1 | 453642,3 | 12,9 | 14155,9 | |
малі підприємства | 225849,5 | 69,4 | 511633,7 | 30,6 | 285784,2 | |
з них мікропідприємства | –48723,6 | 66,5 | 184686,5 | 33,5 | 233410,1 | |
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 7979050,0 | 74,3 | 9083693,3 | 25,7 | 1104643,3 |
великі підприємства | 578515,0 | 100,0 | 578515,0 | – | – | |
середні підприємства | 4157211,9 | 92,0 | 4493964,9 | 8,0 | 336753,0 | |
малі підприємства | 3243323,1 | 73,5 | 4011213,4 | 26,5 | 767890,3 | |
з них мікропідприємства | 1015488,7 | 71,6 | 1617919,0 | 28,4 | 602430,3 | |
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | H | 116331,7 | 69,6 | 832064,0 | 30,4 | 715732,3 |
великі підприємства | – | – | – | – | – | |
середні підприємства | –168492,6 | 80,6 | 427255,4 | 19,4 | 595748,0 | |
малі підприємства | 284824,3 | 68,8 | 404808,6 | 31,2 | 119984,3 | |
з них мікропідприємства | 29434,3 | 67,2 | 83833,6 | 32,8 | 54399,3 | |
тимчасове розміщування й організація харчування | I | –35554,7 | 65,3 | 35809,6 | 34,7 | 71364,3 |
великі підприємства | – | – | – | – | – | |
середні підприємства | 18106,0 | 100,0 | 18106,0 | – | – | |
малі підприємства | –53660,7 | 64,9 | 17703,6 | 35,1 | 71364,3 | |
з них мікропідприємства | –53967,4 | 64,9 | 11194,5 | 35,1 | 65161,9 | |
інформація та телекомунікації | J | 1620471,8 | 72,0 | 1735827,2 | 28,0 | 115355,4 |
великі підприємства | – | – | – | – | – | |
середні підприємства | 1182235,5 | 92,0 | 1197966,4 | 8,0 | 15730,9 | |
малі підприємства | 438236,3 | 71,3 | 537860,8 | 28,7 | 99624,5 | |
з них мікропідприємства | 218668,5 | 69,9 | 294149,4 | 30,1 | 75480,9 | |
Продовження | ||||||
Код за КВЕД-2010 | Фінансовий результат (сальдо) до оподаткування, тис.грн | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | |||
у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат, тис.грн | у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат, тис.грн | |||
фінансова та страхова діяльність | K | 690041,8 | 58,5 | 766196,6 | 41,5 | 76154,8 |
великі підприємства | – | – | – | – | – | |
середні підприємства | 502178,0 | 100,0 | 502178,0 | – | – | |
малі підприємства | 187863,8 | 56,4 | 264018,6 | 43,6 | 76154,8 | |
з них мікропідприємства | 17442,7 | 52,8 | 93333,5 | 47,2 | 75890,8 | |
операції з нерухомим майном | L | –1146487,3 | 57,6 | 1217141,9 | 42,4 | 2363629,2 |
великі підприємства | – | – | – | – | – | |
середні підприємства | –644599,3 | 68,8 | 71614,4 | 31,3 | 716213,7 | |
малі підприємства | –501888,0 | 57,6 | 1145527,5 | 42,4 | 1647415,5 | |
з них мікропідприємства | –168812,6 | 57,2 | 604721,7 | 42,8 | 773534,3 | |
професійна, наукова та технічна діяльність | M | 814883,7 | 63,2 | 1060438,7 | 36,8 | 245555,0 |
великі підприємства | – | – | – | – | – | |
середні підприємства | 564041,7 | 88,5 | 570467,8 | 11,5 | 6426,1 | |
малі підприємства | 250842,0 | 62,7 | 489970,9 | 37,3 | 239128,9 | |
з них мікропідприємства | 162011,7 | 61,6 | 325419,7 | 38,4 | 163408,0 | |
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | –211290,8 | 67,4 | 384211,0 | 32,6 | 595501,8 |
великі підприємства | – | – | – | – | – | |
середні підприємства | –20021,5 | 75,9 | 143663,8 | 24,1 | 163685,3 | |
малі підприємства | –191269,3 | 67,0 | 240547,2 | 33,0 | 431816,5 | |
з них мікропідприємства | 14871,7 | 65,9 | 200115,5 | 34,1 | 185243,8 | |
освіта | P | –7310,6 | 59,5 | 17777,7 | 40,5 | 25088,3 |
великі підприємства | – | – | – | – | – | |
середні підприємства | 4489,4 | 100,0 | 4489,4 | – | – | |
малі підприємства | –11800,0 | 59,2 | 13288,3 | 40,8 | 25088,3 | |
з них мікропідприємства | –9741,9 | 59,8 | 12780,9 | 40,2 | 22522,8 | |
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Q | –274828,7 | 51,9 | 566875,6 | 48,1 | 841704,3 |
великі підприємства | – | – | – | – | – | |
середні підприємства | –266452,4 | 48,7 | 512449,4 | 51,3 | 778901,8 | |
малі підприємства | –8376,3 | 54,1 | 54426,2 | 45,9 | 62802,5 | |
з них мікропідприємства | 5672,0 | 55,2 | 18984,4 | 44,8 | 13312,4 | |
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | –252418,6 | 54,5 | 8058,6 | 45,5 | 260477,2 |
великі підприємства | – | – | – | – | – | |
середні підприємства | –124857,1 | 50,0 | 5399,6 | 50,0 | 130256,7 | |
малі підприємства | –127561,5 | 55,1 | 2659,0 | 44,9 | 130220,5 | |
з них мікропідприємства | –77029,4 | 56,5 | 2177,5 | 43,5 | 79206,9 | |
надання інших видів послуг | S | 2199,6 | 70,0 | 6810,5 | 30,0 | 4610,9 |
великі підприємства | – | – | – | – | – | |
середні підприємства | 807,0 | 100,0 | 807,0 | – | – | |
малі підприємства | 1392,6 | 69,7 | 6003,5 | 30,3 | 4610,9 | |
з них мікропідприємства | –30,6 | 72,0 | 4127,8 | 28,0 | 4158,4 | |
______________ | ||||||
Примітки. | ||||||
1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||||
2. Тире (–) – явищ не було. |