Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2024 році | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Код за КВЕД-2010 | Фінансовий результат (сальдо) до оподаткування, тис.грн | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | |||
у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат, тис.грн | у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат, тис.грн | |||
Усього | 21764617,2 | 69,2 | 36861307,5 | 30,8 | 15096690,3 | |
по великих підприємствах | –242983,0 | 84,2 | 3618681,0 | 15,8 | 3861664,0 | |
по середніх підприємствах | 11897035,4 | 79,3 | 17805352,6 | 20,7 | 5908317,2 | |
по малих підприємствах | 10110564,8 | 68,6 | 15437273,9 | 31,4 | 5326709,1 | |
у т.ч. по мікропідприємствах | 2658945,2 | 66,7 | 5714471,9 | 33,3 | 3055526,7 | |
у тому числі | ||||||
сільське, лісове та рибне господарство | A | 5352010,2 | 77,8 | 6911199,2 | 22,2 | 1559189,0 |
по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
по середніх підприємствах | 1597038,8 | 90,9 | 2519964,5 | 9,1 | 922925,7 | |
по малих підприємствах | 3754971,4 | 77,1 | 4391234,7 | 22,9 | 636263,3 | |
у т.ч. по мікропідприємствах | 1050975,3 | 74,5 | 1464264,6 | 25,5 | 413289,3 | |
промисловість | B+C+D+E | 5625331,5 | 71,5 | 13139191,0 | 28,5 | 7513859,5 |
по великих підприємствах | –876116,0 | 80,0 | 2985548,0 | 20,0 | 3861664,0 | |
по середніх підприємствах | 3967564,0 | 82,0 | 6882216,2 | 18,0 | 2914652,2 | |
по малих підприємствах | 2533883,5 | 70,3 | 3271426,8 | 29,7 | 737543,3 | |
у т.ч. по мікропідприємствах | 532255,8 | 67,2 | 833588,9 | 32,8 | 301333,1 | |
будівництво | F | 633609,0 | 70,2 | 929774,1 | 29,8 | 296165,1 |
по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
по середніх підприємствах | 439486,4 | 87,1 | 453642,3 | 12,9 | 14155,9 | |
по малих підприємствах | 194122,6 | 69,7 | 476131,8 | 30,3 | 282009,2 | |
у т.ч. по мікропідприємствах | –48453,5 | 66,8 | 183246,0 | 33,2 | 231699,5 | |
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 8090045,6 | 74,3 | 9219363,2 | 25,7 | 1129317,6 |
по великих підприємствах | 578515,0 | 100,0 | 578515,0 | – | – | |
по середніх підприємствах | 4159060,6 | 91,6 | 4513204,6 | 8,4 | 354144,0 | |
по малих підприємствах | 3352470,0 | 73,4 | 4127643,6 | 26,6 | 775173,6 | |
у т.ч. по мікропідприємствах | 1009794,1 | 71,5 | 1612304,7 | 28,5 | 602510,6 | |
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | H | 181768,9 | 70,2 | 866016,1 | 29,8 | 684247,2 |
по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
по середніх підприємствах | –144861,6 | 78,4 | 427255,4 | 21,6 | 572117,0 | |
по малих підприємствах | 326630,5 | 69,6 | 438760,7 | 30,4 | 112130,2 | |
у т.ч. по мікропідприємствах | 25864,8 | 67,6 | 83811,7 | 32,4 | 57946,9 | |
тимчасове розміщування й організація харчування | I | –31205,6 | 65,4 | 35809,6 | 34,6 | 67015,2 |
по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
по середніх підприємствах | 18106,0 | 100,0 | 18106,0 | – | – | |
по малих підприємствах | –49311,6 | 65,1 | 17703,6 | 34,9 | 67015,2 | |
у т.ч. по мікропідприємствах | –53480,8 | 65,2 | 11194,5 | 34,8 | 64675,3 | |
інформація та телекомунікації | J | 1610910,2 | 71,7 | 1734738,3 | 28,3 | 123828,1 |
по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
по середніх підприємствах | 1182235,5 | 92,0 | 1197966,4 | 8,0 | 15730,9 | |
по малих підприємствах | 428674,7 | 71,0 | 536771,9 | 29,0 | 108097,2 | |
у т.ч. по мікропідприємствах | 217579,3 | 69,7 | 293088,9 | 30,3 | 75509,6 | |
фінансова та страхова діяльність | K | 690075,8 | 59,0 | 766196,6 | 41,0 | 76120,8 |
по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
по середніх підприємствах | 502178,0 | 100,0 | 502178,0 | – | – | |
по малих підприємствах | 187897,8 | 56,9 | 264018,6 | 43,1 | 76120,8 | |
у т.ч. по мікропідприємствах | 17476,7 | 53,3 | 93333,5 | 46,7 | 75856,8 | |
операції з нерухомим майном | L | –513273,1 | 57,5 | 1167332,7 | 42,5 | 1680605,8 |
по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
по середніх підприємствах | 29844,6 | 75,0 | 65166,2 | 25,0 | 35321,6 | |
по малих підприємствах | –543117,7 | 57,4 | 1102166,5 | 42,6 | 1645284,2 | |
у т.ч. по мікропідприємствах | –204279,1 | 57,0 | 567535,9 | 43,0 | 771815,0 | |
професійна, наукова та технічна діяльність | M | 865822,5 | 63,2 | 1107228,7 | 36,8 | 241406,2 |
по великих підприємствах | 54618,0 | 100,0 | 54618,0 | – | – | |
по середніх підприємствах | 554676,0 | 88,5 | 561102,1 | 11,5 | 6426,1 | |
по малих підприємствах | 256528,5 | 62,6 | 491508,6 | 37,4 | 234980,1 | |
у т.ч. по мікропідприємствах | 167357,2 | 61,5 | 331960,4 | 38,5 | 164603,2 | |
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | –211171,4 | 67,3 | 382928,6 | 32,7 | 594100,0 |
по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
по середніх підприємствах | –22279,8 | 75,0 | 141405,5 | 25,0 | 163685,3 | |
по малих підприємствах | –188891,6 | 67,0 | 241523,1 | 33,0 | 430414,7 | |
у т.ч. по мікропідприємствах | 21933,4 | 66,0 | 200065,2 | 34,0 | 178131,8 | |
освіта | P | –7920,5 | 58,3 | 17583,3 | 41,7 | 25503,8 |
по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
по середніх підприємствах | 4489,4 | 100,0 | 4489,4 | – | – | |
по малих підприємствах | –12409,9 | 58,0 | 13093,9 | 42,0 | 25503,8 | |
у т.ч. по мікропідприємствах | –9936,3 | 59,1 | 12586,5 | 40,9 | 22522,8 | |
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Q | –271592,7 | 52,2 | 569077,0 | 47,8 | 840669,7 |
по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
по середніх підприємствах | –266452,4 | 48,7 | 512449,4 | 51,3 | 778901,8 | |
по малих підприємствах | –5140,3 | 54,5 | 56627,6 | 45,5 | 61767,9 | |
у т.ч. по мікропідприємствах | 8908,0 | 55,9 | 21185,8 | 44,1 | 12277,8 | |
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | –251992,8 | 55,8 | 8058,6 | 44,2 | 260051,4 |
по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
по середніх підприємствах | –124857,1 | 50,0 | 5399,6 | 50,0 | 130256,7 | |
по малих підприємствах | –127135,7 | 56,6 | 2659,0 | 43,4 | 129794,7 | |
у т.ч. по мікропідприємствах | –77019,1 | 57,4 | 2177,5 | 42,6 | 79196,6 | |
надання інших видів послуг | S | 2199,6 | 70,0 | 6810,5 | 30,0 | 4610,9 |
по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
по середніх підприємствах | 807,0 | 100,0 | 807,0 | – | – | |
по малих підприємствах | 1392,6 | 69,7 | 6003,5 | 30,3 | 4610,9 | |
у т.ч. по мікропідприємствах | –30,6 | 72,0 | 4127,8 | 28,0 | 4158,4 | |
______________ | ||||||
Примітки. | ||||||
1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||||
2. Дані попередні. | ||||||
3. Тире (–) – явищ не було. |