| Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2019 рік1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (тис.грн) | ||||||
| Код за КВЕД-2010 | Фінансовий результат (сальдо) | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | |||
| у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | |||
| Усього | 12994697,9 | 71,9 | 23642890,0 | 28,1 | 10648192,1 | |
| по великих підприємствах | 1802462,0 | 65,0 | 4644836,0 | 35,0 | 2842374,0 | |
| по середніх підприємствах | 5928973,3 | 79,1 | 9715081,7 | 20,9 | 3786108,4 | |
| по малих підприємствах | 5263262,6 | 71,5 | 9282972,3 | 28,5 | 4019709,7 | |
| у т.ч. по мікропідприємствах | 843822,5 | 70,0 | 3679180,8 | 30,0 | 2835358,3 | |
| у тому числі | ||||||
| сільське, лісове та рибне господарство | A | 1855712,5 | 76,3 | 2958617,7 | 23,7 | 1102905,2 |
| по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
| по середніх підприємствах | 584793,3 | 79,8 | 1120862,0 | 20,2 | 536068,7 | |
| по малих підприємствах | 1270919,2 | 76,1 | 1837755,7 | 23,9 | 566836,5 | |
| у т.ч. по мікропідприємствах | 355761,2 | 75,4 | 564715,3 | 24,6 | 208954,1 | |
| промисловість | B+C+D+E | 5456358,3 | 73,4 | 10770553,3 | 26,6 | 5314195,0 |
| по великих підприємствах | 1778409,0 | 69,2 | 4389438,0 | 30,8 | 2611029,0 | |
| по середніх підприємствах | 2958861,3 | 78,9 | 4884174,2 | 21,1 | 1925312,9 | |
| по малих підприємствах | 719088,0 | 72,6 | 1496941,1 | 27,4 | 777853,1 | |
| у т.ч. по мікропідприємствах | –19521,2 | 69,2 | 410974,3 | 30,8 | 430495,5 | |
| будівництво | F | 615029,7 | 74,9 | 748355,6 | 25,1 | 133325,9 |
| по великих підприємствах | к | к | к | к | к | |
| по середніх підприємствах | к | к | к | к | к | |
| по малих підприємствах | 439684,5 | 74,5 | 563996,2 | 25,5 | 124311,7 | |
| у т.ч. по мікропідприємствах | 95273,5 | 72,0 | 182627,0 | 28,0 | 87353,5 | |
| оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 2764601,8 | 75,3 | 4022740,5 | 24,7 | 1258138,7 |
| по великих підприємствах | к | к | к | к | к | |
| по середніх підприємствах | к | к | к | к | к | |
| по малих підприємствах | 1392683,0 | 75,1 | 2180528,0 | 24,9 | 787845,0 | |
| у т.ч. по мікропідприємствах | 309820,1 | 73,6 | 978285,0 | 26,4 | 668464,9 | |
| транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | H | 336426,8 | 73,2 | 771939,1 | 26,8 | 435512,3 |
| по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
| по середніх підприємствах | 176135,0 | 77,2 | 556432,9 | 22,8 | 380297,9 | |
| по малих підприємствах | 160291,8 | 72,9 | 215506,2 | 27,1 | 55214,4 | |
| у т.ч. по мікропідприємствах | 82045,2 | 70,6 | 113542,8 | 29,4 | 31497,6 | |
| тимчасове розміщування й організація харчування | I | 12214,3 | 70,4 | 119555,1 | 29,6 | 107340,8 |
| по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
| по середніх підприємствах | –55057,5 | 53,8 | 22545,9 | 46,2 | 77603,4 | |
| по малих підприємствах | 67271,8 | 70,9 | 97009,2 | 29,1 | 29737,4 | |
| у т.ч. по мікропідприємствах | –5129,2 | 70,5 | 11149,3 | 29,5 | 16278,5 | |
| інформація та телекомунікації | J | 469763,0 | 72,0 | 554289,9 | 28,0 | 84526,9 |
| по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
| по середніх підприємствах | 230349,4 | к | к | к | к | |
| по малих підприємствах | 239413,6 | к | к | к | к | |
| у т.ч. по мікропідприємствах | 118530,1 | 70,7 | 181085,3 | 29,3 | 62555,2 | |
| Продовження | ||||||
| Код за КВЕД-2010 | Фінансовий результат (сальдо) | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | |||
| у % до загальної кількості підпри-ємств | фінансовий результат | у % до загальної кількості підпри-ємств | фінансовий результат | |||
| фінансова та страхова діяльність | K | 77373,4 | 65,7 | 404052,4 | 34,3 | 326679,0 |
| по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
| по середніх підприємствах | к | к | к | к | к | |
| по малих підприємствах | к | к | к | к | к | |
| у т.ч. по мікропідприємствах | –284173,0 | 60,1 | 40029,4 | 39,9 | 324202,4 | |
| операції з нерухомим майном | L | 738124,9 | 64,3 | 1781564,2 | 35,7 | 1043439,3 |
| по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
| по середніх підприємствах | 175650,0 | 71,9 | 483722,0 | 28,1 | 308072,0 | |
| по малих підприємствах | 562474,9 | 64,2 | 1297842,2 | 35,8 | 735367,3 | |
| у т.ч. по мікропідприємствах | 190792,5 | 63,9 | 764161,2 | 36,1 | 573368,7 | |
| професійна, наукова та технічна діяльність | M | 407117,1 | 69,8 | 610384,9 | 30,2 | 203267,8 |
| по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
| по середніх підприємствах | 196123,3 | 84,6 | 223299,2 | 15,4 | 27175,9 | |
| по малих підприємствах | 210993,8 | 69,3 | 387085,7 | 30,7 | 176091,9 | |
| у т.ч. по мікропідприємствах | 126376,4 | 68,6 | 262638,3 | 31,4 | 136261,9 | |
| діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 17209,4 | 67,5 | 539359,8 | 32,5 | 522150,4 |
| по великих підприємствах | к | к | к | к | к | |
| по середніх підприємствах | к | к | к | к | к | |
| по малих підприємствах | 174676,1 | 67,7 | 480833,6 | 32,3 | 306157,5 | |
| у т.ч. по мікропідприємствах | –133902,0 | 66,7 | 138124,8 | 33,3 | 272026,8 | |
| освіта | P | 10244,5 | 61,3 | 17489,2 | 38,7 | 7244,7 |
| по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
| по середніх підприємствах | к | к | к | к | к | |
| по малих підприємствах | к | к | к | к | к | |
| у т.ч. по мікропідприємствах | 7314,5 | 60,3 | 12131,2 | 39,7 | 4816,7 | |
| охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Q | 215250,0 | 69,7 | 305318,6 | 30,3 | 90068,6 |
| по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
| по середніх підприємствах | 179701,9 | 74,6 | 247099,1 | 25,4 | 67397,2 | |
| по малих підприємствах | 35548,1 | 66,9 | 58219,5 | 33,1 | 22671,4 | |
| у т.ч. по мікропідприємствах | 103,4 | 60,9 | 8777,4 | 39,1 | 8674,0 | |
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 21521,2 | 71,3 | 27738,9 | 28,7 | 6217,7 |
| по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
| по середніх підприємствах | 11639,1 | 100,0 | 11639,1 | – | – | |
| по малих підприємствах | 9882,1 | 68,0 | 16099,8 | 32,0 | 6217,7 | |
| у т.ч. по мікропідприємствах | 644,6 | 69,1 | 4894,8 | 30,9 | 4250,2 | |
| надання інших видів послуг | S | –2249,0 | 65,7 | 10930,8 | 34,3 | 13179,8 |
| по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
| по середніх підприємствах | к | к | к | к | к | |
| по малих підприємствах | к | к | к | к | к | |
| у т.ч. по мікропідприємствах | –113,6 | 67,2 | 6044,7 | 32,8 | 6158,3 | |
| 1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків. | ||||||
| Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||||

Контрастна версія


