| Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2020 рік1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (тис.грн) | ||||||
| Код за КВЕД-2010 | Фінансовий результат (сальдо) | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | |||
| у % до загальної кількості підпри-ємств | фінансовий результат | у % до загальної кількості підпри-ємств | фінансовий результат | |||
| Усього | 13325588,7 | 71,0 | 28203733,2 | 29,0 | 14878144,5 | |
| по великих підприємствах | 684281,8 | 55,6 | 4279488,0 | 44,4 | 3595206,2 | |
| по середніх підприємствах | 7252080,9 | 80,5 | 13038528,7 | 19,5 | 5786447,8 | |
| по малих підприємствах | 5389226,0 | 70,5 | 10885716,5 | 29,5 | 5496490,5 | |
| у т.ч. по мікропідприємствах | 1419377,1 | 69,1 | 4447664,4 | 30,9 | 3028287,3 | |
| у тому числі | ||||||
| сільське, лісове та рибне господарство | A | 7801134,7 | 83,7 | 8185051,0 | 16,3 | 383916,3 |
| по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
| по середніх підприємствах | 3610006,9 | 92,0 | 3714934,4 | 8,0 | 104927,5 | |
| по малих підприємствах | 4191127,8 | 83,1 | 4470116,6 | 16,9 | 278988,8 | |
| у т.ч. по мікропідприємствах | 1320853,1 | 81,2 | 1444106,8 | 18,8 | 123253,7 | |
| промисловість | B+C+D+E | 2601391,8 | 71,7 | 9948579,9 | 28,3 | 7347188,1 |
| по великих підприємствах | 563814,0 | 50,0 | 4002477,0 | 50,0 | 3438663,0 | |
| по середніх підприємствах | 1363446,9 | 77,5 | 4566625,7 | 22,5 | 3203178,8 | |
| по малих підприємствах | 674130,9 | 71,0 | 1379477,2 | 29,0 | 705346,3 | |
| у т.ч. по мікропідприємствах | 96984,4 | 67,9 | 379822,3 | 32,1 | 282837,9 | |
| будівництво | F | –28355,0 | 72,8 | 609206,4 | 27,2 | 637561,4 |
| по великих підприємствах | к | к | к | к | к | |
| по середніх підприємствах | к | к | к | к | к | |
| по малих підприємствах | –189493,9 | 72,4 | 439908,4 | 27,6 | 629402,3 | |
| у т.ч. по мікропідприємствах | –281838,2 | 69,5 | 175615,9 | 30,5 | 457454,1 | |
| оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 2139214,1 | 74,0 | 3715672,8 | 26,0 | 1576458,7 |
| по великих підприємствах | 262162,8 | к | к | к | к | |
| по середніх підприємствах | 937734,4 | к | к | к | к | |
| по малих підприємствах | 939316,9 | 73,7 | 1953696,6 | 26,3 | 1014379,7 | |
| у т.ч. по мікропідприємствах | 188413,9 | 72,4 | 918529,2 | 27,6 | 730115,3 | |
| транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | H | –766916,5 | 74,0 | 359197,9 | 26,0 | 1126114,4 |
| по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
| по середніх підприємствах | –863001,1 | 59,3 | 177602,5 | 40,7 | 1040603,6 | |
| по малих підприємствах | 96084,6 | 75,3 | 181595,4 | 24,7 | 85510,8 | |
| у т.ч. по мікропідприємствах | 41931,0 | 74,9 | 68742,5 | 25,1 | 26811,5 | |
| тимчасове розміщування й організація харчування | I | –423123,7 | 58,7 | 18139,2 | 41,3 | 441262,9 |
| по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
| по середніх підприємствах | –46666,0 | 40,0 | 7603,0 | 60,0 | 54269,0 | |
| по малих підприємствах | –376457,7 | 59,1 | 10536,2 | 40,9 | 386993,9 | |
| у т.ч. по мікропідприємствах | –29873,2 | 59,4 | 4428,0 | 40,6 | 34301,2 | |
| інформація та телекомунікації | J | 534128,2 | 71,4 | 706474,8 | 28,6 | 172346,6 |
| по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
| по середніх підприємствах | 264738,1 | к | к | к | к | |
| по малих підприємствах | 269390,1 | к | к | к | к | |
| у т.ч. по мікропідприємствах | 129519,0 | 69,7 | 189887,0 | 30,3 | 60368,0 | |
| Продовження | ||||||
| Код за КВЕД-2010 | Фінансовий результат (сальдо) | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | |||
| у % до загальної кількості підпри-ємств | фінансовий результат | у % до загальної кількості підпри-ємств | фінансовий результат | |||
| фінансова та страхова діяльність | K | –71071,7 | 65,8 | 301443,0 | 34,2 | 372514,7 |
| по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
| по середніх підприємствах | –120680,1 | к | к | к | к | |
| по малих підприємствах | 49608,4 | к | к | к | к | |
| у т.ч. по мікропідприємствах | 34130,4 | 65,4 | 148980,0 | 34,6 | 114849,6 | |
| операції з нерухомим майном | L | –519677,5 | 61,1 | 1507854,0 | 38,9 | 2027531,5 |
| по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
| по середніх підприємствах | 71657,4 | 66,7 | 440248,6 | 33,3 | 368591,2 | |
| по малих підприємствах | –591334,9 | 61,1 | 1067605,4 | 38,9 | 1658940,3 | |
| у т.ч. по мікропідприємствах | –186346,4 | 60,6 | 696985,7 | 39,4 | 883332,1 | |
| професійна, наукова та технічна діяльність | M | 588446,7 | 68,8 | 810274,8 | 31,2 | 221828,1 |
| по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
| по середніх підприємствах | 224778,2 | 81,6 | 281982,7 | 18,4 | 57204,5 | |
| по малих підприємствах | 363668,5 | 68,4 | 528292,1 | 31,6 | 164623,6 | |
| у т.ч. по мікропідприємствах | 168492,0 | 68,5 | 275785,0 | 31,5 | 107293,0 | |
| діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | –202523,1 | 66,8 | 219602,9 | 33,2 | 422126,0 |
| по великих підприємствах | к | к | к | к | к | |
| по середніх підприємствах | к | к | к | к | к | |
| по малих підприємствах | –35982,4 | 66,9 | 179579,4 | 33,1 | 215561,8 | |
| у т.ч. по мікропідприємствах | –70694,6 | 67,0 | 108175,3 | 33,0 | 178869,9 | |
| освіта | P | 1581,9 | 55,2 | 13380,8 | 44,8 | 11798,9 |
| по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
| по середніх підприємствах | к | к | к | к | к | |
| по малих підприємствах | к | к | к | к | к | |
| у т.ч. по мікропідприємствах | 5604,0 | 58,7 | 11855,7 | 41,3 | 6251,7 | |
| охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Q | 1721040,7 | 75,4 | 1788490,3 | 24,6 | 67449,6 |
| по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
| по середніх підприємствах | 1691885,3 | 93,8 | 1726665,8 | 6,2 | 34780,5 | |
| по малих підприємствах | 29155,4 | 64,8 | 61824,5 | 35,2 | 32669,1 | |
| у т.ч. по мікропідприємствах | 1921,2 | 60,8 | 13428,9 | 39,2 | 11507,7 | |
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | -56754,0 | 49,6 | 6790,3 | 50,4 | 63544,3 |
| по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
| по середніх підприємствах | –23092,1 | к | к | к | к | |
| по малих підприємствах | –33661,9 | к | к | к | к | |
| у т.ч. по мікропідприємствах | –2342,7 | 53,3 | 5279,0 | 46,7 | 7621,7 | |
| надання інших видів послуг | S | 7072,1 | 64,3 | 13575,1 | 35,7 | 6503,0 |
| по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
| по середніх підприємствах | к | к | к | к | к | |
| по малих підприємствах | к | к | к | к | к | |
| у т.ч. по мікропідприємствах | 2623,2 | 65,7 | 6043,1 | 34,3 | 3419,9 | |
| 1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків. | ||||||
| Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень). | ||||||

Контрастна версія


