| Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців за видами економічної діяльності з розподілом за ознакою статі керівника | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (на 01 січня 2025 року) | ||||||
| Загальна кількість фізичних осіб -підприємців, одиниць | Фізичні особи-підприємці, керівниками яких є | |||||
| чоловіки | жінки | |||||
| кількість | частка, у % до загальної кількості | кількість | частка, у % до загальної кількості | |||
| Харківська область | 129220 | 70762 | 54,8 | 58458 | 45,2 | |
| Примітка. У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні більш детальна інформація щодо кількості зареєстрованих фізичних осіб-підприємців (за районами та територіями територіальних громад, організаційно-правовими формами господарювання, видами економічної діяльності) буде оприлюднена після припинення воєнного стану або стану війни. | ||||||

Контрастна версія


