| Розподіл домогосподарств1 за наявністю окремих товарів тривалого користування2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | |
| Кількість домогосподарств, тис. | 1088,9 | 1083,0 | 1090,7 | 1056,7 | 1064,5 | 1058,8 | 1052,4 | 1040,7 | 1035,4 | 1031,1 | 1028,7 |
| з них мають (%): | |||||||||||
| - телевізори кольорові | 79,2 | 78,5 | 83,4 | 83,1 | 84,6 | 91,4 | 94,5 | 97,1 | 98,4 | 98,2 | 97,3 |
| - відеоплеєри, відеомагнітофони, DVD-програвачі, цифрові фотоапарати | 11,4 | 16,5 | 17,2 | 14,8 | 18,0 | 19,1 | 20,6 | 19,6 | 49,5 | 57,0 | 51,1 |
| - магнітофони, магнітоли | 44,9 | 43,1 | 45,1 | 41,6 | 32,0 | 31,6 | 28,2 | 18,4 | 7,7 | 8,4 | 7,5 |
| - фотоапарати | 26,4 | 31,8 | 34,4 | 34,4 | 36,5 | 37,3 | 37,1 | 38,6 | 36,1 | 20,5 | 14,6 |
| - персональні комп'ютери | 1,7 | 4,5 | 4,2 | 3,9 | 6,2 | 11,3 | 11,4 | 21,4 | 25,8 | 36,4 | 44,7 |
| - холодильники | 93,0 | 92,5 | 94,1 | 95,4 | 93,7 | 97,7 | 97,7 | 99,7 | 98,9 | 99,8 | 99,3 |
| - морозильники | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 0,9 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 2,9 | 7,7 | 6,6 | 16,6 |
| - мікрохвильові печі | 1,0 | 2,1 | 2,1 | 3,8 | 5,2 | 8,6 | 13,2 | 25,9 | 33,2 | 38,7 | 49,1 |
| - кухонні комбайни | 3,0 | 3,2 | 4,2 | 3,6 | 2,4 | 4,7 | 5,2 | 9,8 | 12,9 | 11,5 | 16,0 |
| - пральні машини | 80,7 | 82,6 | 78,5 | 78,0 | 74,7 | 76,8 | 79,8 | 87,2 | 91,4 | 95,4 | 93,9 |
| - електропилососи | 64,7 | 65,7 | 63,7 | 64,3 | 56,7 | 63,1 | 66,9 | 79,5 | 86,1 | 87,9 | 87,5 |
| - швейні машини | 58,1 | 52,4 | 52,4 | 45,1 | 33,2 | 36,3 | 34,5 | 33,7 | 35,0 | 33,0 | 38,2 |
| - кондиціонери | 0,4 | 0,5 | - | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,8 | 2,4 | 3,0 | 4,6 | 9,7 |
| - супутникові антени | 0,2 | - | - | - | 0,3 | - | 1,0 | 3,8 | 8,5 | 6,0 | 13,7 |
| - мотоцикли, сноумобілі | 8,4 | 6,1 | 4,7 | 3,4 | 3,1 | 5,0 | 3,7 | 3,2 | 1,5 | 0,9 | 1,3 |
| - велосипеди | 32,2 | 34,6 | 39,7 | 29,2 | 30,6 | 27,7 | 31,6 | 31,3 | 30,7 | 35,0 | 39,4 |
| - моторолери, мопеди, скутери | 1,5 | 2,3 | 0,2 | - | 0,3 | 0,9 | 0,4 | 4,4 | 1,9 | 1,9 | 1,6 |
| - автомобілі | 19,2 | 16,7 | 14,9 | 14,8 | 14,4 | 16,3 | 16,4 | 17,7 | 17,6 | 15,9 | 18,6 |
| - мобільні телефони3 | … | … | … | … | 15,3 | 32,0 | 50,2 | 74,5 | 89,8 | 95,6 | 97,9 |
| 1 Починаючи з 2006р., опитування домогосподарств щодо наявності у них товарів тривалого користування проводиться один раз на два роки. | |||||||||||
| 2 Розрахунки наявності в домогосподарствах товарів тривалого користування, проведені за результатами вибіркового опитування, враховують фактичну наявність цих товарів незалежно від терміну експлуатації, джерел надходження (куплені, подаровані тощо), стану (враховуються як справні, так і тимчасово несправні товари, які знаходяться у поточному ремонті або чекають ремонту). | |||||||||||
| 3 Показник включено до програми обстеження умов життя домогосподарств, починаючи з 2004р. | |||||||||||

Контрастна версія


