| Науково-технічна діяльність | ||||
|---|---|---|---|---|
| І квартал 2013 року | І півріччя 2013 року | 9 місяців 2013 року | 2013 рік | |
| Витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт, тис.грн. | 410384,6 | 907355,8 | 1403205,3 | 1974537,1 |
| Число працівників наукових організацій, осіб | 20385 | 20186 | 19977 | 19863 |
| з них: | ||||
| дослідників | 10887 | 10781 | 10643 | 10620 |
| техніків | 2140 | 2086 | 2119 | 2065 |
| допоміжного персоналу | 3655 | 3653 | 3593 | 3593 |
| докторів наук | 636 | 649 | 637 | 643 |
| кандидатів наук | 2625 | 2546 | 2634 | 2629 |

Контрастна версія


