| Витрати на інновації промислових підприємств за джерелами фінансування | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Витрати на інновації, тис.грн | У тому числі за рахунок | |||||||||
| власних коштів підприємств | коштів інвесторів-резидентів | коштів інвесторів-нерезидентів | коштів інших джерел | |||||||
| тис.грн | у % до загального обсягу витрат на інновації | тис.грн | у % до загального обсягу витрат на інновації | тис.грн | у % до загального обсягу витрат на інновації | тис.грн | у % до загального обсягу витрат на інновації | |||
| 2020 1 | 1184077,0 | 818647,4 | 69,1 | к | к | – | – | к | к | |
| 2021 1, 2 | 1092344,0 | 874027,9 | 80,0 | к | к | – | – | к | – | |
| 2022 1, 2, 3 | 649546,5 | к | к | к | к | – | – | – | – | |
| 2023 1, 2, 3 | 402052,0 | к | к | к | к | – | – | к | к | |
| 2024 1, 2, 3, 4 | 1409681,0 | 1325557,1 | 94,0 | – | – | – | – | к | к | |
| 1 Дані за 2020-2024 роки наведені по юридичних особах, які здійснювали промислову діяльність, із середньою кількістю працівників 50 осіб і більше. | ||||||||||
| 2 Інформація за 2021‒2024 роки сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів. | ||||||||||
| 3 Дані за 2022–2024 роки наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||||||||
| 4 Дані за 2024 рік попередні. | ||||||||||
| Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. | ||||||||||

Контрастна версія


