Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2013 рік
Контрастна версія
Звичайна версія

Архів. Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами

Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами Харківської області за 2013 рік
Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол.   США у % до            2012р. тис.дол. США у % до          2012р.
Усього1 344954,5 112,0 181439,0 91,9 163515,5
Країни  СНД
171831,8 99,6 30924,4 84,2 140907,4
у тому числі
Азербайджан 5347,0 137,9 737,9 525,9 4609,2
Білорусь 2361,0 131,0 826,3 35,7 1534,7
Вірменія 211,0 221,9 66,1 41,6 144,9
Казахстан 26011,7 59,3 1381,7 95,1 24630,0
Молдова, Республіка 553,5 728,2 641,5 112,2 –88.0
Російська Федерація 113782,3 110,9 26373,1 91,6 87409,3
Таджикистан 1160,3 30,3 219,4 8,0 940,9
Туркменістан 19956,9 134,8 68,3 202,2 19888,6
Узбекистан 2416,5 164,4 549,4 116,2 1867,1
Інші країни світу 173122,7 127,7 150514,6 93,7 22608,1
Європа 55191,2 118,3 120432,0 87,0 –65240.8
у тому числі
Австрія 2109,9 112,5 101,6 12,4 2008,4
Бельґія 532,0 111,0 379,1 102,3 153,0
Велика Британія 10292,1 108,8 49692,0 96,2 –39399.9
Греція 239,1 133,9 64,8 98,9 174,3
Данія 1223,4 113,3 330,0 13,6 893,4
Естонія 148,2 45,1 292,1 195,4 –143.8
Ісландія 290,7 93,3 290,7
Іспанія 765,0 66,6 499,3 253,0 265,7
Італія 1134,0 77,5 1929,6 83,2 –795.5
Латвія 214,5 22,3 311,5 101,3 –97.0
Литва 292,0 183,8 266,3 59,8 25,7
Люксембурґ 781,3 355,5 841,9 33017,3 –60.7
Мальта 2864,6 199,8 2 2 2
Нідерланди 1336,5 46,1 7977,0 118,9 –6640.5
Німеччина 5168,9 94,4 2401,5 53,6 2767,4
Норвеґія 915,5 105,7 2,9 912,5
Польща 2152,5 129,0 3499,5 153,4 –1347.0
Словаччина 3663,5 3257,6 674,1 1382,6 2989,4
Словенія 608,3 2310,2 384,9 53,5 223,4
Угорщина 511,6 276,2 107,3 111,5 404,3
Франція 4968,4 108,8 23010,5 66,5 –18042.1
Чехія 1615,0 92,1 1003,5 76,3 611,5
Швейцарія 4854,0 124,3 26212,8 91,7 –21358.9
Швеція 7962,8 171,5 46,0 63,4 7916,8
Азія 53741,0 136,5 17740,3 131,1 36000,7
у тому числі
Бахрейн 197,1 94,6 197,1
В’єтнам 843,8 114,3 133,1 99,5 710,7
Гонконґ 639,3 94,5 482,2 125,9 157,2
Грузія 820,4 46,5 268,8 30,6 551,6
Ізраїль 12335,9 163,6 24,4 83,4 12311,5
Індія 13393,6 171,8 682,1 428,8 12711,5
Ірак 4477,1 97,4 2 2
Іран, Ісламська Республіка 277,9 76,5 58,5 33,4 219,5
Йорданія 1784,6 100,0 5,6 1779,0
Китай 4610,7 163,4 278,5 61,5 4332,2
Кіпр 3238,7 286,0 4480,0 153,9 –1241.4
Ліван 1684,7 108,7 2 2 2
Монголія 1906,3 111,1 67,3 102,4 1839,0
Об’єднані Арабські Емірати 1307,0 141,7 376,0 82,1 931,0
Пакистан 332,1 95,0 49,2 41,9 282,9
Палестинська Територія 338,3 132,1 338,3
Сирійська Арабська Республіка 522,6 86,3 522,6
Туреччина 4218,4 186,2 9969,8 140,9 –5751.5
Африка 13299,3 97,8 5462,4 1398,0 7837,0
у тому числі
Алжир 1248,0 1065,0 2 2 2
Анґола 215,6 421,2 215,6
Гана 443,1 146,9 443,1
Ефіопія 564,2 14,1 118,4 49,7 445,8
Єгипет 195,4 51,3 4553,8 12603,9 –4358.4
Камерун 358,0 107,4 2 2 2
Конґо 374,0 141,8 2 2
Мадаґаскар 127,2 139,8 127,2
Марокко 2974,2 122,7 10,5 189,2 2963,6
Ніґерія 3464,1 127,4 3464,1
Сейшельські Острови 1241,2 129,8 1241,2
Судан 447,7 447,7
Танзанія, Об’єднана    Республіка 152,3 111,9 2 2
Туніс 354,3 99,8 2 2
Америка 50305,3 141,7 6815,6 84,5 43489,7
у тому числі
Беліз 742,7 46,8 742,7
Вірґінські Острови (Брит.) 1686,8 289,5 2 2 2
Домініканська Республіка 402,8 79,7 2 2
Канада 2080,5 145,0 68,4 848,1 2012,1
Панама 3398,2 604,9 1453,5 116,4 1944,7
США 41781,6 136,5 4824,9 72,1 36956,7
Австралія і Океанія 585,8 139,2 2 2 2
у тому числі
Австралія 565,6 160,6 2 2 2
1 Дані наведені по найбільших за обсягами країнах (сума складових по окремих показниках може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних при електронній обробці інформації).
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech