| Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами1 за видами Харківської області у 2024 році | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (остаточні дані) | |||||||||||
| (тис.дол. США) | |||||||||||
| Найменування послуги згідно із КЗЕП | Код послуги згідно із КЗЕП | Експорт | Імпорт | ||||||||
| 2024 | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв. | 2024 | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв. | ||
| Усього | 0 | 353822,2 | 91935,1 | 92925,3 | 80364,3 | 88597,5 | 52380,4 | 10809,0 | 12829,5 | 13638,9 | 15103,0 |
| у тому числі | |||||||||||
| Послуги з переробки матеріальних ресурсів | 01 | к | – | к | к | к | – | – | – | – | – |
| Послуги для переробки товарів з метою реалізації за кордоном | 01.02 | к | – | к | к | к | – | – | – | – | – |
| Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій | 02 | к | к | к | к | к | 221,7 | 44,1 | к | к | 95,6 |
| Транспортні послуги | 03 | 21561,0 | 5303,9 | 5498,1 | 4750,0 | 6009,0 | 21076,1 | 3881,3 | 5322,2 | 5165,8 | 6706,9 |
| Послуги морського транспорту | 03.01 | к | – | – | – | к | 3023,7 | 774,1 | 674,3 | 603,0 | 972,2 |
| Послуги повітряного транспорту | 03.03 | к | – | к | к | к | к | к | к | к | к |
| Послуги залізничного транспорту | 03.05 | – | – | – | – | – | 1009,6 | к | 277,5 | к | к |
| Послуги автомобільного транспорту | 03.06 | 21203,1 | 5303,9 | к | к | 5948,3 | 10489,5 | 1904,5 | 2806,1 | 2571,9 | 3207,1 |
| Інші допоміжні та додаткові транспортні послуги | 03.09 | – | – | – | – | – | к | 58,2 | к | к | 53,1 |
| Послуги, пов’язані з подорожами | 04 | 10022,7 | 3248,0 | 2951,3 | 1781,9 | 2041,6 | 983,9 | 190,7 | 258,9 | 295,0 | 239,3 |
| Послуги з будівництва | 05 | 2085,8 | к | к | к | к | к | к | – | к | к |
| Будівництво за кордоном | 05.01 | к | к | к | к | к | – | – | – | – | – |
| Будівництво у внутрішню економіку | 05.02 | к | к | к | к | к | к | к | – | к | к |
| Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю | 07 | – | – | – | – | – | к | к | к | к | к |
| Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності | 08 | 976,8 | 183,6 | 315,1 | 278,9 | 199,1 | 15612,9 | 4178,8 | 3738,8 | 4386,6 | 3308,8 |
| Послуги франшизи та використання торгової марки | 08.01 | – | – | – | – | – | к | 557,8 | 588,5 | 619,0 | 629,9 |
| Послуги, пов’язані з ліцензійною діяльністю | 08.02 | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к |
| Послуги, пов’язані з патентною діяльністю | 08.03 | к | к | к | к | к | – | – | – | – | – |
| Інші роялті | 08.04 | 696,1 | 77,5 | 274,3 | 164,4 | 180,0 | 1752,1 | к | к | к | к |
| Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги | 09 | 292157,7 | 77483,6 | 77263,0 | 67602,6 | 69808,6 | 2501,2 | 561,2 | 673,7 | 664,0 | 602,2 |
| Телекомунікаційні послуги | 09.01 | – | – | – | – | – | к | к | к | к | к |
| Комп’ютерні послуги | 09.02 | 281974,6 | 74634,5 | 74917,0 | 65149,5 | 67273,7 | 2185,2 | 500,3 | 575,6 | 603,8 | 505,6 |
| Інформаційні послуги | 09.03 | 10183,0 | 2849,1 | 2346,0 | 2453,1 | 2534,9 | к | к | к | к | к |
| Ділові послуги | 10 | 23159,8 | 3982,8 | 5823,2 | 5060,5 | 8293,2 | 10825,6 | 1731,4 | 2587,9 | 2716,1 | 3790,2 |
| Послуги дослідження та розробки | 10.01 | 4169,4 | 459,6 | 996,9 | 1134,7 | 1578,2 | к | к | – | – | – |
| Професійні та консалтингові послуги | 10.02 | 4708,9 | 1161,2 | 1232,6 | 1265,4 | 1049,7 | к | 1103,8 | к | к | к |
| Наукові та технічні послуги | 10.03 | 11376,4 | 2094,2 | 2747,7 | 2134,5 | 4400,0 | 1475,1 | 171,3 | 285,3 | 553,5 | 465,0 |
| Послуги операційного лізингу | 10.06 | к | к | к | к | к | 7,7 | к | к | к | к |
| Послуги, пов’язані з торгівлею, та посередницькі послуги | 10.07 | 2415,9 | к | 730,1 | к | 1141,4 | 1511,1 | 446,1 | 321,3 | 385,8 | 357,9 |
| Інші ділові послуги | 10.08 | к | к | к | к | к | к | – | к | – | – |
| Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги | 11 | к | к | к | к | к | к | – | – | к | – |
| Інші особисті послуги | 11.03 | к | к | к | к | к | к | – | – | к | – |
| Державні та урядові послуги | 12 | – | – | – | – | – | к | к | к | к | – |
| ______________ | |||||||||||
| 1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | |||||||||||
| Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності та/або відповідно до Закону України "Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни". | |||||||||||
| Примітка. В окремих випадках сума та різниця складових по рядках та колонках може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. | |||||||||||

Контрастна версія

Опитування населення 
