Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Засоби масової інформації та книговидання
Контрастна версія
Звичайна версія
Засоби масової інформації та книговидання
Випуск книжок та брошур1 Випуск періодичних та таких, що продовжуються, видань (крім газет)1 Кількість газет1 Середньодобовий обсяг місцевого мовлення, годин
кількість видань, друкованих од тираж видань, тис. примірників кількість видань, друкованих од річний тираж, тис. примірників кількість  видань, друкованих од середній разовий тираж, тис. примірників теле-мовлення радіо-мовлення
1995 690 5975,0 41 981,1 114 1353,3 4,2 4,0
1996 651 5853,2 47 474,1 142 1233,0 4,3 4,0
1997 758 9430,5 68 1001,9 152 2405,9 6,9 4,8
1998 657 3217,7 76 148 2208,8 9,7 8,3
1999 657 2152,0 136 1036,8 142 1811,3 9,2 8,2
2000 803 3705,5 108 566,6 156 4685,9 8,2 8,1
2001 1644 6452,6 145 1909,4 133 2122,5 9,5 8,0
2002 1576 5813,8 162 2722,4 1622 4570,0 10,0 9,0
2003 2008 7238,4 198 2103,6 1592 2699,6 10,3 9,0
2004 2312 13570,0 239 5436,3 1692 3220,2 13,1 9,2
2005 2684 13429,4 212 6322,8 1672  4553,1 13,6 9,1
2006 2619 18143,1 223 17462,6 1442 5724,4 12,8 9,1
2007 3536 19380,4 215 66586,9 2322 6297,1 12,3 10,4
2008 5057 23640,2 221 45486,6 1792 4934,6 12,2 9,8
2009 5262 20642,0 205 36009,9 1452 3720,1 12,3 9,7
2010 4528 18942,8 318 52003,0 1522 4428,6 12,3 9,4
2011 3984 18424,8 314 11066,8 1452 3422,8 12,3 9,4
2012 5885 27817,7 298 12569,8 1342 2837,8 36,33 9,4
2013 6674 27803,1 384 12157,3 1292 2825,7 30,93 3,1
2014 5408 23525,7 372 6938,1 1092 2687,6
2015 4730 15290,5 355 4684,4 1002 2275,3
2016 5262 22420,4 354 3448,8 812 2041,0
2017 5046 18028,5 342 5045,0 852 1936,9
1 За даними Державної наукової установи "Книжкова палата України імені Івана Федорова". 
2 Включно з додатками, які розповсюджуються окремо (згідно з методологією ЮНЕСКО).
3 Починаючи з 2012 року всіма державними телерадіокомпаніями України запроваджено телемовлення у цифровому форматі.

 

 

 

Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech