Заклади культури та мистецтва | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Кількість театрів, од | Кількість глядачів на виставах, тис. |
Кількість концертних організацій, професійних творчих колективів, од |
Кількість слухачів на концертах, тис. |
Кількість музеїв, од | Кількість відвідувачів музеїв, тис. |
|
1995 | 6 | 417,3 | 1 | 366,9 | 18 | 339,4 |
1996 | 6 | 316,3 | 1 | 327,5 | 19 | 355,0 |
1997 | 6 | 265,5 | 1 | 98,5 | 21 | 408,9 |
1998 | 6 | 304,1 | 1 | 84,9 | 21 | 339,4 |
1999 | 6 | 309,1 | 1 | 97,1 | 22 | 497,5 |
2000 | 6 | 326,4 | 2 | 97,3 | 24 | 503,3 |
2001 | 6 | 345,8 | 2 | 93,3 | 25 | 734,5 |
2002 | 6 | 328,8 | 2 | 79,1 | 25 | 770,6 |
2003 | 6 | 348,0 | 2 | 87, 6 | 26 | 805,3 |
2004 | 6 | 344,2 | 2 | 88,9 | 26 | 823,3 |
2005 | 6 | 361,4 | 2 | 92,3 | 24 | 875,5 |
2006 | 6 | 357,4 | 2 | 101,1 | 24 | 910,0 |
2007 | 7 | 410,0 | 2 | 96,5 | 27 | 989,3 |
2008 | 7 | 435,2 | 2 | 100,0 | 33 | 1071,2 |
2009 | 7 | 365,9 | 2 | 78,4 | 32 | 1025,0 |
2010 | 7 | 392,6 | 2 | 91,4 | 33 | 1093,7 |
2011 | 7 | 399,6 | 2 | 96,2 | 33 | 1132,7 |
2012 | 7 | 371,2 | 3 | 238,9 | 33 | 872,6 |
2013 | 7 | 414,9 | 3 | 206,1 | 33 | 879,1 |
2014 | 7 | 362,6 | 3 | 95,8 | 33 | 782,8 |
2015 | 7 | 394,3 | 3 | 89,6 | 33 | 881,1 |
2016 | 7 | 427,1 | 3 | 102,9 | 33 | 852,0 |
2017 | 7 | 439,5 | 3 | 110,2 | 33 | 830,3 |
Кількість бібліотек, од1 | Бібліотечний фонд, тис. примірників1 | Кількість демонстраторів фільмів, од1 | Кількість глядачів на сеансах за рік, тис.1 | Кількість клубних закладів, од1 | Кількість місць в них, тис.1 | |
1995 | 1012 | 23638 | 722 | 1710 | 934 | 241,1 |
1996 | 997 | 23417 | 614 | 472 | 893 | 237,1 |
1997 | 1044 | 24867 | 429 | 79 | 803 | 218,0 |
1998 | 1025 | 24548 | 224 | 144 | 795 | 219,8 |
1999 | 1022 | 24466 | 231 | 446 | 797 | 215,1 |
2000 | 1017 | 24292 | 71 | 524 | 812 | 214,6 |
2001 | 1013 | 24028 | 90 | 901 | 784 | 215,3 |
2002 | 1143 | 24807 | 87 | 1151 | 782 | 216,2 |
2003 | 1311 | 27946 | 67 | 1369 | 770 | 212,5 |
2004 | 1312 | 28798 | 117 | 1367 | 757 | 209,3 |
2005 | 1329 | 29226 | 114 | 1006 | 747 | 205,5 |
2006 | 1337 | 28937 | 98 | 1101 | 731 | 200,6 |
2007 | 1337 | 29188 | 127 | 1086 | 724 | 197,9 |
2008 | 1334 | 37113 | 129 | 1123 | 716 | 196,3 |
2009 | 1329 | 37066 | 124 | 1385 | 712 | 194,0 |
2010 | 858 | 20839 | 122 | 1163 | 710 | 192,5 |
2011 | 847 | 20694 | 122 | 1295 | 698 | 190,4 |
2012 | 843 | 20383 | 114 | 1613 | 695 | 189,6 |
2013 | 839 | 20232 | 113 | 1986 | 697 | 190,2 |
2014 | 838 | 19915 | 111 | 1968 | 698 | 187,3 |
2015 | 827 | 19589 | 109 | 2064 | 692 | 185,8 |
2016 | 817 | 19242 | … | … | 687 | 185,0 |
2017 | 804 | 18864 | … | … | 685 | 183,1 |
1 За даними Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації. |