Впровадження інновацій на промислових підприємствах | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Питома вага підприємств, що впроваджували інновації1, % | Кількість впроваджених нових технологічних процесів, одиниць | у т.ч. маловідходних, ресурсозберігаючих | Кількість найменувань впроваджених інноваційних видів продукції, одиниць | у т.ч. нових видів машин, устатковання, приладів, апаратів | Питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової2, % | |
2007 | 14,6 | 96 | 44 | 175 | 74 | 6,2 |
2008 | 11,5 | 95 | 51 | 167 | 63 | 7,4 |
2009 | 15,0 | 760 | 275 | 197 | 61 | 4,7 |
2010 | 18,0 | 877 | 38 | 191 | 62 | 3,1 |
2011 | 17,5 | 708 | 45 | 169 | 83 | 2,4 |
2012 | 20,8 | 943 | 70 | 276 | 115 | 4,8 |
2013 | 21,4 | 375 | 62 | 246 | 89 | 4,8 |
2014 | 21,0 | 273 | 70 | 394 | 112 | 3,8 |
2015 | 23,7 | 212 | 85 | 208 | 74 | 3,4 |
20173 | 26,6 | 230 | 85 | 396 | 112 | 2,2 |
20193 | 25,9 | 144 | 40 | 279 | 108 | 3,0 |
1 Починаючи з 2015 року, безпосереднє порівняння даних з аналогічними даними попередніх років є некоректним у зв’язку зі змінами в організації та проведенні державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства. | ||||||
2 З 2015р. – питома вага реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції промислових підприємств. | ||||||
3 Періодичність проведення державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства змінена з "річної" на "один раз на два роки", починаючи з 2015 року. |