Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств | |||||
---|---|---|---|---|---|
(тис.грн) | |||||
Загальна сума витрат | У тому числі за рахунок коштів | ||||
власних | вітчизняних інвесторів | іноземних інвесторів | інші джерела | ||
2007 | 277465,6 | 178348,2 | 261,2 | 4718,9 | 94137,3 |
2008 | 274835,0 | 193397,2 | 684,6 | 309,8 | 80443,4 |
2009 | 439625,8 | 403572,4 | 3255,0 | 1593,5 | 31204,9 |
2010 | 525890,2 | 508980,9 | 5717,1 | 2625,8 | 8566,4 |
2011 | 805957,9 | 745893,3 | 5968,9 | 4272,4 | 49823,3 |
2012 | 738232,1 | 673844,4 | 4828,0 | 2326,7 | 57233,0 |
2013 | 642287,2 | 560794,2 | 2288,0 | 1107,4 | 78097,6 |
2014 | 711133,9 | 605711,4 | 354,6 | 5431,8 | 99636,1 |
20151 | 667008,1 | 535444,6 | 61319,5 | 10698,8 | 59545,2 |
20171,2 | 890885,5 | 662209,3 | 125536,4 | — | 103139,8 |
20191,2 | 672151,6 | 542458,9 | 65735,8 | — | 63956,9 |
1Починаючи з 2015 року, безпосереднє порівняння даних з аналогічними даними попередніх років є некоректним у зв’язку зі змінами в організації та проведенні державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства. | |||||
2 Періодичність проведення державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства змінена з "річної" на "один раз на два роки", починаючи з 2015 року. |