Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів (за результатами вибіркового обстеження умов життя домогосподарств) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Розподіл населення (%) за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів у місяць, грн. | |||||||
до 3000,0 | 77,2 | 69,3 | 37,3 | 21,9 | 8,4 | 11,0 | 5,0 |
3000,1-4000,01 | 22,8 | 30,7 | 36,3 | 31,1 | 26,1 | 14,5 | 17,3 |
4000,1-5000,02 | … | … | 17,4 | 21,8 | 24,7 | 22,4 | 14,6 |
5000,1-6000,03 | … | … | 9,0 | 25,2 | 23,0 | 17,1 | 18,9 |
6000,1-7000,0 | … | … | … | … | 4,6 | 12,3 | 17,7 |
7000,1-8000,0 | … | … | … | … | 3,9 | 12,1 | 12,4 |
8000,1-9000,0 | … | … | … | … | 3,8 | 3,8 | 4,9 |
9000,1-10000,0 | … | … | … | … | 2,2 | 3,2 | 4,4 |
10000,1-11000,0 | … | … | … | … | 1,1 | 0,3 | 0,3 |
11000,1-12000,0 | … | … | … | … | 0,9 | 2,4 | 0,1 |
понад 12000,0 | … | … | … | … | 1,3 | 0,9 | 4,4 |
1 У 2015 та 2016 рр. – понад 3000,0 грн, у 2017 та 2018 рр. - 3000,1-4080,0 грн | |||||||
2 У 2017 - 2018 рр. - 4080,1 - 5160,0 грн | |||||||
3 У 2017 - 2018 рр. - понад 5160,0 грн |