Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2022 році1 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(остаточні дані) | ||||||||||||||
(тис.грн) | ||||||||||||||
Код за КВЕД-2010 | Січень | Січень-лютий | Січень-березень | Січень-квітень | Січень-травень | Січень-червень | Січень-липень | Січень-серпень | Січень-вересень | Січень-жовтень | Січень-листопад | Січень-грудень | ||
тис.грн | у % до всієї реалізованої продукції | |||||||||||||
Промисловість | B+C+D+Е | 21891183,2 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Добувна та переробна промисловість | B+C | 15262288,4 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | B | 6677454,3 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Переробна промисловість | С | 8584834,1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
з неї | ||||||||||||||
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | 10-12 | 3270084,3 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 13-15 | 169970,7 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність | 16-18 | 672786,0 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | 19 | к | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 20 | 282683,9 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 21 | 285779,0 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 22, 23 | 875813,0 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 24, 25 | 698714,9 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
машинобудування | 26-30 | 1324174,6 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | 6340034,6 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | Е | 288860,2 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
1 Інформація підготовлена за результатами державного статистичного спостереження "Економічні показники короткотермінової статистики промисловості". Дані за видами діяльності сформовані за функціональним підходом (однорідними продуктами) відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010) (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2023 р.). Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. |