Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2021 році1 (остаточні дані) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код за КВЕД-2010 | Січень | Січень- лютий | Січень- березень | Січень- квітень | Січень- травень | Січень- червень | Січень- липень | Січень-серпень | Січень-вересень | Січень-жовтень | Січень-листопад | Січень-грудень | ||
тис.грн | у % до всієї реалізо-ваної продукції | |||||||||||||
Промисловість | B+C+D+Е | 16336597,1 | 33286231,5 | 52565475,1 | 70922734,7 | 88754813,7 | 106918023,3 | 125304775,6 | 143449670,7 | 162256658,3 | 182394531,3 | 204591809,3 | 231411010,8 | 100,0 |
Добувна та переробна промисловість | B+C | 11457043,5 | 23713730,3 | 38861168,0 | 53960899,5 | к2 | 85186509,1 | 101307195,0 | 117036650,5 | 133439821,1 | 150112187,9 | 167517218,4 | 188123696,4 | 81,3 |
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | B | к2 | к2 | к2 |
к2 | к2 | 27916529,0 | 32794964,1 | 37870777,1 | 42885684,1 | 48978704,1 | 55167565,8 | 61902832,2 | 26,8 |
Переробна промисловість | С | к2 | к2 | к2 | к2 |
46065357,7 | 57269980,1 | 68512230,9 | 79165873,4 | 90554137,0 | 101133483,8 | 112349652,6 | 126220864,2 | 54,5 |
з неї | ||||||||||||||
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | 10-12 | 2685996,5 | 5817805,4 | 9473007,5 | 13326142,6 | 17024719,7 | 20845316,5 | 24811050,6 | 28800271,7 | 32731935,4 | 36679189,2 | 40820006,7 | 45531318,7 | 19,7 |
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 13-15 | 134268,1 | 313000,1 | 568904,3 | 772481,6 | 966333,3 | 1173412,9 | 1403162,7 | 1631524,9 | 1891998,8 | 2160933,5 | 2476935,9 | 2722790,5 | 1,2 |
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність | 16-18 | 528616,4 | 1102959,3 | 1791237,5 | 2496479,3 | 3189165,3 | 3999976,7 | 4861273,9 | 5587775,5 | 6357488,6 | 7133088,8 | 7947856,3 | 8763793,0 | 3,8 |
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | 19 | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к |
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 20 | 244286,3 | 538934,8 | 1113357,1 | 1790650,5 | 2187846,1 | 2646641,8 | 3084958,7 | 3472402,5 | 3858906,2 | 4179959,8 | 4597487,9 | 4974755,0 | 2,1 |
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 21 | 254830,8 | 591889,2 | 999706,2 | 1337165,3 | 1665378,7 | 2072569,3 | 2389715,8 | 2795788,0 | 3266102,1 | 3710977,5 | 4181331,1 | 4661014,7 | 2,0 |
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 22, 23 | 603658,1 | 1408461,8 | 2447376,7 | 3777194,6 | 5133159,7 | 6643272,0 | 8215653,6 | 9726363,2 | 11245000,0 | 12657162,7 | 14073303,6 | 15425533,5 | 6,7 |
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 24, 25 | 468178,9 | 1064544,6 | 1885343,6 | 2704261,8 | 3467625,3 | 4454884,1 | 5498040,5 | 6463144,4 | 7504709,6 | 8416424,1 | 9337892,1 | 10589225,4 | 4,6 |
машинобудування | 26-30 | 1013350,9 | 2230199,2 | 4663411,5 | 6588388,6 | 8334349,0 | 10352494,5 | 12246196,3 | 13811563,9 | 15931824,3 | 17741061,4 | 19588823,1 | 22975017,4 | 9,9 |
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | 4575929,8 | 8956856,2 | 12772555,9 | 15712373,2 | 17804587,3 | 19897054,4 | 21881286,6 | 24014557,0 | 26118217,6 | 29277985,4 | 33751004,7 | 39607777,4 | 17,1 |
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | Е | 303623,8 | 615645,0 | 931751,2 | 1249462,0 | к2 | 1834459,8 | 2116294,0 | 2398463,2 | 2698619,6 | 3004358,0 | 3323586,2 | 3679537,0 | 1,6 |
1 Інформація підготовлена за результатами державного статистичного спостереження "Економічні показники короткотермінової статистики промисловості". Дані за видами діяльності сформовані за функціональним підходом (однорідними продуктами) відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010) (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2022р.). 2 Дані уточнено. |
||||||||||||||
Символ "к" - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. |