Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2018 році1 (остаточні дані) | |||||
---|---|---|---|---|---|
(тис.грн) | |||||
Код за КВЕД-2010 | Січень | Січень-лютий | Січень-березень | Січень-квітень | |
Промисловість | В+С+D+E | 15814273,5 | 30128863,8 | 45702430,4 | 59509049,7 |
Добувна та переробна промисловість | В+С | 11549877,5 | 21669666,4 | 32808042,4 | 44077376,8 |
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | В | 4408751,6 | 8319192,0 | 12474953,9 | 16495009,4 |
Переробна промисловість | C | 7141125,9 | 13350474,4 | 20333088,5 | 27582367,4 |
з неї | |||||
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 10-12 | 2263817,8 | 4434013,5 | 6682649,6 | 9021847,8 |
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 13-15 | 106091,8 | 239042,7 | 405086,8 | 540771,6 |
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність | 16-18 | 384234,3 | 798578,9 | 1259912,0 | 1710941,0 |
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | 19 | 625547,5 | 1167631,0 | 1666855,8 | 2195681,6 |
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 20 | 148734,9 | 343496,1 | 565508,2 | 870589,8 |
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 21 | 240658,8 | 546488,1 | 902895,3 | 1191170,1 |
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 22,23 | 554700,5 | 1144152,7 | 1821280,8 | 2617942,3 |
металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 24,25 | 345988,4 | 745387,4 | 1161694,0 | 1598133,8 |
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання | 26-30 | 2187691,7 | 3331702,9 | 4941468,6 | 6605671,5 |
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | 4099112,8 | 8120520,9 | 12378016,0 | 14730494,4 |
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | Е | 165283,2 | 338676,5 | 516372,0 | 701178,5 |
(продовження) | |||||
Код за КВЕД-2010 | Січень-травень | Січень-червень | Січень-липень | Січень-серпень | |
Промисловість | В+С+D+E | 74611762,9 | 89186611,7 | 104160867,9 | 119156889,1 |
Добувна та переробна промисловість | В+С | 57272251,1 | 70221482,3 | 83589201,3 | 96972117,3 |
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів/strong> | В | 20817497,7 | 25138308,9 | 29681972,2 | 34397890,1 |
Переробна промисловість | 36454753,4 | 45083173,4 | 53907229,1 | 62574227,2 | |
з неї | |||||
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 10-12 | 11635486,4 | 14545932,2 | 17541548,6 | 20637813,8 |
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 13-15 | 699445,8 | 879232,8 | 1063868,7 | 1237536,0 |
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність | 16-18 | 2202188,3 | 2697079,7 | 3199370,0 | 3747474,8 |
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | 19 | 2620626,8 | 3135438,3 | 3844878,3 | 4491347,1 |
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 20 | 1133484,7 | 1382778,6 | 1637528,9 | 1881972,4 |
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 21 | 1476157,8 | 1777873,6 | 2070605,6 | 2380714,1 |
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 22,23 | 3667780,4 | 4704757,6 | 5810053,4 | 6995232,6 |
металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 24,25 | 2304131,6 | 3111289,8 | 3915086,7 | 4504772,9 |
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання | 26-30 | 9126402,5 | 10977429,3 | 12695283,8 | 14182912,4 |
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | 16428990,5 | 17851782,1 | 19268908,6 | 20706642,7 |
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | Е | 910521,3 | 1113347,3 | 1302758,0 | 1478129,1 |
(продовження) | ||||||
Код за КВЕД-2010 | Січень-вересень | Січень-жовтень | Січень-листопад | Січень-грудень | ||
тис.грн | у % до всієї реалізованої продукції | |||||
Промисловість | В+С+D+E | 134026670,9 | 150612187,6 | 169199344,8 | 190358221,2 | 100,0 |
Добувна та переробна промисловість | В+С | 110185259,9 | 124581494,6 | 139201746,1 | 155793820,0 | 81,8 |
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | В | 39136933,2 | 44287384,9 | 49444159,4 | 55280184,7 | 29,0 |
Переробна промисловість | C | 71048326,7 | 80294109,7 | 89757586,7 | 100513635,3 | 52,8 |
з неї | ||||||
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 10-12 | 23490856,4 | 26840941,4 | 30502568,5 | 34605312,1 | 18,2 |
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 13-15 | 1391015,5 | 1587483,2 | 1788260,0 | 1979459,7 | 1,0 |
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність | 16-18 | 4327261,0 | 4955004,6 | 5566303,3 | 6095669,7 | 3,2 |
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | 19 | 5116353,8 | 5587481,9 | 6059768,0 | 6720088,6 | 3,5 |
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 20 | 2131347,2 | 2365995,1 | 2611928,5 | 2859145,0 | 1,5 |
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 21 | 2701543,5 | 3029765,5 | 3343592,6 | 3606948,5 | 1,9 |
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 22,23 | 8014352,1 | 8987445,0 | 9825249,3 | 10535718,1 | 5,5 |
металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 24,25 | 5013975,3 | 5604734,2 | 6219918,3 | 6755143,7 | 3,5 |
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання | 26-30 | 16043113,0 | 18148789,6 | 20191316,7 | 23235574,4 | 12,2 |
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | 22170863,5 | 24155326,1 | 27910983,3 | 32273071,8 | 17,0 |
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | Е | 1670547,5 | 1875366,9 | 2086615,4 | 2291329,4 | 1,2 |
1 Інформація підготовлена за результатами державного статистичного спостереження "Економічні показники короткотермінової статистики промисловості". Дані за видами діяльності сформовані за однорідними продуктами відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010) (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2019р.). |