Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Туристичні потоки
Контрастна версія
Звичайна версія
Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами,
за видами туризму
    (осіб)
  Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами, усього У тому числі
в'їзні (іноземні) туристи виїзні туристи внутрішні туристи
2000 73135 6454 5915 60766
2001 93938 8067 9101 76770
2002 111882 10507 16962 84413
2003 141178 8495 21416 111267
2004 116195 11871 24845 79479
2005 112893 8859 47187 56847
2006 110565 8667 42484 59414
2007 135231 8326 54481 72424
2008 137506 8868 64917 63721
2009 116149 11089 56456 48604
2010 138440 12951 75236 50253
2011 74038 550 57852 15636
2012 105663 1701 87814 16148
2013 91648 591 53831 37226
2014 71437 68046 3391
2015 31233 6 25946 5281
2016 40429 1 33716 6712
2017 51929 16 43626 8287
2018 62232 273 53633 8326
2019 76211 223 64911 11077
2020 43989 4 36182 7803
2000-2010 роки – за даними Міністерства інфраструктури України, починаючи з 2011 року – за даними Держстату.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech