Необоротні та оборотні активи, власний капітал та зобов’язання підприємств за видами економічної діяльності станом на 31 грудня 2024 року | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(на кінець звітного періоду; тис.грн) | |||||||||
Код за КВЕД-2010 | Актив | Пасив | Баланс | ||||||
необоротні активи | оборотні активи | необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | власний капітал | довгострокові забов'язання і забезпечення | поточні забов'язання і забезпечення | забов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття, та чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | |||
Усього | 248362028,8 | 499230923,0 | 242765,0 | 240125542,4 | 65042061,1 | 442665993,7 | 2119,6 | 747835716,8 | |
сільське, лісове та рибне господарство | A | 19735305,3 | 58273107,3 | 6524,6 | 46757855,2 | 3877572,2 | 27379509,8 | – | 78014937,2 |
промисловість | B+C+D+E | 72750502,4 | 176644418,6 | 103033,7 | 48652926,6 | 23179198,4 | 177663775,7 | 2054,0 | 249497954,7 |
будівництво | F | 4985945,3 | 29694743,5 | 3066,6 | 4404155,6 | 2244284,8 | 28035315,0 | – | 34683755,4 |
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів |
G | 9641523,4 | 160356364,0 | 14704,0 | 25322487,1 | 9488695,4 | 135201347,9 | 61,0 | 170012591,4 |
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | H | 11480621,7 | 9282212,2 | 16995,9 | 8406443,0 | 2215780,2 | 10157606,6 | – | 20779829,8 |
тимчасове розміщування й організація харчування | I | 606771,5 | 865946,8 | 0,2 | 157868,7 | 187524,4 | 1127325,4 | – | 1472718,5 |
інформація та телекомунікації | J | 1977997,1 | 7126833,3 | 78,6 | 5552630,8 | 78647,7 | 3473630,5 | – | 9104909,0 |
фінансова та страхова діяльність | K | 1880733,5 | 12035535,5 | 22111,0 | 6556149,9 | 7704,0 | 7374526,1 | – | 13938380,0 |
операції з нерухомим майном | L | 24495205,0 | 19513101,5 | 67763,7 | 4101861,9 | 13094259,1 | 26879944,6 | 4,6 | 44076070,2 |
професійна, наукова та технічна діяльність | M | 4068834,0 | 14768544,5 | 794,1 | 4747159,7 | 869926,1 | 13221086,8 | – | 18838172,6 |
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 85513437,1 | 5734535,7 | 7660,1 | 75875560,9 | 7956702,2 | 7423369,8 | – | 91255632,9 |
освіта | P | 27893,6 | 108802,9 | – | 16342,6 | 8233,4 | 112120,5 | – | 136696,5 |
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Q | 8564119,0 | 4501120,7 | 32,5 | 8261506,5 | 1756574,4 | 3047191,3 | – | 13065272,2 |
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 2504509,5 | 232562,3 | – | 1190202,4 | 59869,6 | 1486999,8 | – | 2737071,8 |
надання інших видів послуг | S | 128630,4 | 93094,2 | – | 122391,5 | 17089,2 | 82243,9 | – | 221724,6 |
______________ | |||||||||
Примітки. | |||||||||
1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ, тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | |||||||||
2. Тире (–) – явищ не було. |