| Необоротні та оборотні активи, власний капітал та зобов’язання підприємств за видами економічної діяльності станом на 31 грудня 2023 року | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (тис.грн) | |||||||
| Код за КВЕД-2010 | Актив | ||||||
| необоротні активи | оборотні активи | необоротні активи та групи вибуття | |||||
| на початок звітного періоду | на кінець звітного періоду | на початок звітного періоду | на кінець звітного періоду | на початок звітного періоду | на кінець звітного періоду | ||
| Усього | 223392673,4 | 229019426,5 | 379059397,8 | 436551419,4 | 215336,7 | 287548,4 | |
| сільське, лісове та рибне господарство | A | 18811886,3 | 18888112,8 | 47918068,1 | 47742895,2 | 1900,3 | 5314,7 |
| промисловість | B+C+D+E | 54565313,2 | 59676287,0 | 132266828,1 | 154461617,2 | 129327,9 | 200949,0 |
| будівництво | F | 5524803,8 | 4384949,0 | 25462406,1 | 27945832,8 | 5485,2 | 3245,8 |
| оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 7759848,9 | 9354601,8 | 110945160,9 | 137572377,9 | 11143,7 | 6656,5 |
| транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | H | 11334570,5 | 11859958,7 | 7672826,1 | 8943227,2 | 17279,2 | 16157,3 |
| тимчасове розміщування й організація харчування | I | 392568,6 | 404092,0 | 391706,2 | 674487,6 | 0,2 | 51,8 |
| інформація та телекомунікації | J | 1973156,0 | 1993711,8 | 5261193,9 | 6026647,8 | 143,0 | 78,5 |
| фінансова та страхова діяльність | K | 2855719,8 | 1060925,5 | 13433154,7 | 15443667,9 | 23211,0 | 21583,0 |
| операції з нерухомим майном | L | 22265342,0 | 22370207,5 | 17666149,0 | 17827641,2 | 7887,5 | 22217,5 |
| професійна, наукова та технічна діяльність | M | 4099354,7 | 3766626,6 | 8121748,1 | 9730307,0 | 17874,5 | 9610,9 |
| діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 85616257,2 | 85362294,3 | 4126396,1 | 4430369,8 | 1084,2 | 1671,4 |
| освіта | P | 14943,6 | 21274,4 | 64398,2 | 60335,8 | – | – |
| охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Q | 5560453,9 | 7193046,3 | 5237380,7 | 5240245,4 | – | 12,0 |
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 2507026,7 | 2578144,0 | 425672,1 | 370800,0 | – | – |
| надання інших видів послуг | S | 111428,2 | 105194,8 | 66309,5 | 80966,6 | – | – |
| Продовження | |||||||
| Код за КВЕД-2010 | Пасив | ||||||
| власний капітал | довгострокові зобов'язання і забезпечення | поточні зобов’язання і забезпечення | |||||
| на початок звітного періоду | на кінець звітного періоду | на початок звітного періоду | на кінець звітного періоду | на початок звітного періоду | на кінець звітного періоду | ||
| Усього | 215990738,5 | 218463985,5 | 55471293,6 | 53359562,8 | 331199690,8 | 394029085,3 | |
| сільське, лісове та рибне господарство | A | 39276540,5 | 38612331,4 | 3020902,1 | 2909559,1 | 24434354,1 | 25114432,2 |
| промисловість | B+C+D+E | 41820734,6 | 39767387,8 | 16297266,7 | 15045576,0 | 128840419,9 | 159523489,4 |
| будівництво | F | 3789737,0 | 3909090,1 | 2735727,2 | 2506837,8 | 24467230,9 | 25918099,7 |
| оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 14154001,4 | 17694636,1 | 9480884,9 | 9319653,8 | 95081267,2 | 119919346,3 |
| транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | H | 8007554,0 | 8951668,8 | 1979249,0 | 2153298,9 | 9037872,8 | 9714375,5 |
| тимчасове розміщування й організація харчування | I | –360403,4 | 69594,8 | 184180,8 | 145550,5 | 960497,6 | 863486,1 |
| інформація та телекомунікації | J | 4181525,7 | 5085644,5 | 70316,7 | 62343,4 | 2982645,5 | 2872445,2 |
| фінансова та страхова діяльність | K | 6041169,3 | 5791433,9 | 447902,9 | 29472,4 | 9820439,3 | 10702903,1 |
| операції з нерухомим майном | L | 8984068,5 | 7636800,0 | 10892113,0 | 10758072,3 | 20063197,0 | 21824205,2 |
| професійна, наукова та технічна діяльність | M | 4741270,4 | 4564961,1 | 408133,0 | 539124,1 | 7089573,9 | 8402459,3 |
| діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 76921548,4 | 76797425,7 | 8168006,4 | 8063405,9 | 4654182,7 | 4933503,9 |
| освіта | P | 23087,2 | 25808,0 | 984,4 | 1183,4 | 55270,2 | 54618,8 |
| охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Q | 7174953,5 | 7983936,5 | 1451158,2 | 1769039,4 | 2171722,9 | 2680327,8 |
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 1119761,4 | 1453653,1 | 333005,7 | 55122,5 | 1479931,7 | 1440168,4 |
| надання інших видів послуг | S | 115190,0 | 119613,7 | 1462,6 | 1323,3 | 61085,1 | 65224,4 |
| Продовження | |||||||
| Код за КВЕД-2010 | Пасив | Баланс | |||||
| зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття та чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | |||||||
| на початок звітного періоду | на кінець звітного періоду | на початок звітного періоду | на кінець звітного періоду | ||||
| Усього | 3111,0 | 3393,7 | 602667407,9 | 665858394,3 | |||
| сільське, лісове та рибне господарство | A | 58,0 | – | 66731854,7 | 66636322,7 | ||
| промисловість | B+C+D+E | 3048,0 | 2400,0 | 186961469,2 | 214338853,2 | ||
| будівництво | F | – | – | 30992695,1 | 32334027,6 | ||
| оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | – | – | 118716153,5 | 146933636,2 | ||
| транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | H | – | – | 19024675,8 | 20819343,2 | ||
| тимчасове розміщування й організація харчування | I | – | – | 784275,0 | 1078631,4 | ||
| інформація та телекомунікації | J | 5,0 | 5,0 | 7234492,9 | 8020438,1 | ||
| фінансова та страхова діяльність | K | – | – | 16312085,5 | 16526176,4 | ||
| операції з нерухомим майном | L | – | 988,7 | 39939378,5 | 40220066,2 | ||
| професійна, наукова та технічна діяльність | M | – | – | 12238977,3 | 13506544,5 | ||
| діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | – | – | 89743737,5 | 89794335,5 | ||
| освіта | P | – | – | 79341,8 | 81610,2 | ||
| охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Q | – | – | 10797834,6 | 12433303,7 | ||
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | – | – | 2932698,8 | 2948944,0 | ||
| надання інших видів послуг | S | – | – | 177737,7 | 186161,4 | ||
| ______________ | |||||||
| Примітки. | |||||||
| 1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ, тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | |||||||
| 2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів. | |||||||
| 3. Тире (–) – явищ не було. | |||||||

Контрастна версія


