| Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу Харківської області у 2018 році | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (тис.дол.США) | ||||||||||
| Експорт | Імпорт | |||||||||
| рік | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв. | рік | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв. | |
| Усього1 | 339650,5 | 73944,4 | 80940,8 | 94056,0 | 90709,3 | 65470,7 | 12623,2 | 17738,7 | 16429,8 | 18679,1 |
| у тому числі | ||||||||||
| Австралія | 634,3 | …2 | …2 | …2 | 189,6 | 19,5 | …2 | – | …2 | 15,7 |
| Австрія | 1111,8 | 238,7 | 316,3 | 334,0 | 222,8 | 86,9 | 27,3 | 29,2 | 14,3 | 16,2 |
| Азербайджан | 2947,6 | 952,0 | 747,0 | 511,7 | 736,9 | 180,4 | 44,7 | 34,9 | 30,7 | 70,2 |
| Алжир | 108,2 | 23,4 | 23,9 | 20,3 | 40,6 | 32,0 | – | …2 | …2 | …2 |
| Бангладеш | 2620,2 | 687,1 | 1899,5 | 16,8 | 16,8 | 2704,6 | 119,7 | …2 | …2 | …2 |
| Беліз | 624,4 | 186,7 | 196,3 | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 |
| Бельгія | 699,5 | 81,5 | 328,2 | 145,2 | 144,6 | 252,8 | 100,1 | 76,0 | 45,4 | 31,3 |
| Білорусь | 1186,4 | 305,1 | 246,9 | 302,9 | 331,5 | 298,7 | 66,4 | 102,4 | 58,0 | 71,9 |
| Болгарія | 950,4 | 252,0 | 207,5 | 187,5 | 303,4 | 158,6 | …2 | 6,8 | 74,0 | …2 |
| Велика Британія | 15129,7 | 3626,2 | 3515,6 | 3377,3 | 4610,6 | 1106,6 | 204,4 | 252,4 | 433,9 | 216,0 |
| В'єтнам | 281,6 | 96,0 | 29,9 | 125,3 | 30,5 | 29,1 | …2 | …2 | 17,0 | – |
| Віргінські Острови (Брит.) | 307,6 | 257,2 | – | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 |
| Гана | 856,5 | 172,6 | 127,5 | 301,8 | 254,6 | – | – | – | – | – |
| Гонконг | 1209,8 | 211,8 | 272,4 | 291,5 | 434,2 | 122,2 | 93,0 | …2 | …2 | …2 |
| Греція | 116,9 | 3,9 | 30,4 | 77,2 | 5,4 | 2476,2 | …2 | …2 | 1717,3 | …2 |
| Грузія | 884,9 | 234,1 | 169,4 | 325,4 | 156,0 | 951,8 | 348,6 | 136,1 | 190,2 | 276,9 |
| Данія | 1023,6 | 244,2 | 198,6 | 258,9 | 321,9 | 83,8 | 6,3 | …2 | …2 | …2 |
| Домініканська Республіка | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | – | – | – | – | – |
| Естонія | 3089,5 | 491,2 | 1195,2 | 1006,1 | 397,0 | 866,6 | 244,7 | 262,4 | 192,5 | 167,0 |
| Єгипет | 2526,2 | 355,8 | 157,9 | 655,4 | 1357,0 | 304,1 | 57,1 | …2 | …2 | 82,4 |
| Ємен | 176,6 | 54,8 | 28,5 | 54,1 | 39,3 | – | – | – | – | – |
| Зімбабве | 117,1 | 26,9 | 14,5 | 38,9 | 36,8 | – | – | – | – | – |
| Йорданiя | 1528,2 | 392,8 | 265,8 | 553,8 | 315,8 | …2 | – | …2 | – | – |
| Iзраїль | 43857,4 | 9617,9 | 10644,8 | 12169,8 | 11424,8 | 46,4 | 10,1 | 17,7 | 6,7 | 11,9 |
| Iндiя | 13383,8 | 1689,2 | 1295,2 | 6315,1 | 4084,3 | 278,3 | 56,3 | 43,0 | 130,3 | 48,7 |
| Iрак | 766,2 | 247,0 | 229,3 | 134,4 | 155,4 | …2 | …2 | – | – | – |
| Іран, Ісламська Республіка | 1621,7 | 353,6 | 76,2 | 1118,0 | 74,0 | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 |
| Ірландія | 5641,5 | 1299,7 | 1296,7 | 1231,1 | 1814,0 | 12,8 | …2 | …2 | …2 | …2 |
| Ісландія | 458,5 | …2 | 115,0 | 117,8 | …2 | …2 | …2 | – | …2 | – |
| Іспанія | 542,7 | 173,4 | 52,7 | 131,0 | 185,7 | 52,8 | 5,3 | 10,3 | 27,6 | 9,6 |
| Італія | 2416,0 | 1174,0 | 626,8 | 203,9 | 411,4 | 915,7 | 87,9 | 262,5 | 198,4 | 366,9 |
| Казахстан | 2537,5 | 903,3 | 573,3 | 693,2 | 367,7 | 725,4 | 87,4 | 255,7 | 145,3 | 237,1 |
| Камерун | 167,3 | 51,1 | 24,1 | 43,9 | 48,2 | – | – | – | – | – |
| Канада | 2373,9 | 833,0 | 670,2 | 398,9 | 471,8 | 229,3 | 39,8 | 45,7 | 76,5 | 67,2 |
| Китай | 3574,2 | 943,8 | 920,2 | 970,4 | 739,8 | 625,7 | 72,3 | 187,6 | 65,9 | 299,9 |
| Кіпр | 4914,6 | 1500,7 | 1101,1 | 1142,6 | 1170,2 | 3796,7 | 1056,7 | 705,4 | 1051,3 | 983,3 |
| Конго | 323,7 | 103,7 | 62,3 | 83,2 | 74,6 | – | – | – | – | – |
| Корея, Республіка | 368,4 | 15,0 | 8,3 | 325,8 | 19,4 | 42,1 | 21,8 | …2 | …2 | …2 |
| Латвія | 2070,9 | 155,9 | 978,8 | 321,2 | 615,1 | 553,6 | 210,8 | 196,0 | 40,9 | 105,9 |
| Литва | 657,9 | 264,9 | 149,1 | 176,2 | 67,6 | 80,3 | 20,1 | 21,0 | 15,4 | 23,8 |
| Лiван | 1699,2 | 411,1 | 184,0 | 695,4 | 408,7 | …2 | – | – | – | …2 |
| Лівія | 232,5 | 79,5 | 31,4 | 82,1 | 39,6 | – | – | – | – | – |
| Люксембург | 209,0 | …2 | …2 | 74,0 | …2 | 886,5 | …2 | …2 | …2 | 289,5 |
| Мальдіви | 80,8 | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 |
| Мальта | 10535,4 | 2180,9 | 2802,6 | 2946,8 | 2605,1 | – | – | – | – | – |
| Марокко | 7696,3 | 1445,3 | 712,1 | 3588,8 | 1950,2 | …2 | – | …2 | – | – |
| Молдова, Республіка | 328,3 | 24,7 | 113,8 | 100,2 | 89,6 | 305,7 | 69,2 | 102,2 | 53,3 | 81,0 |
| Намібія | 135,9 | 18,2 | 9,4 | 58,7 | 49,6 | – | – | – | – | – |
| Нiгерiя | 2687,0 | 428,4 | 572,2 | 866,9 | 819,5 | – | – | – | – | – |
| Нідерланди | 1091,9 | 240,6 | 272,7 | 328,5 | 250,1 | 569,4 | 64,0 | 79,9 | 188,1 | 237,4 |
| Нiмеччина | 12563,4 | 2071,8 | 3177,7 | 3466,4 | 3847,5 | 2630,6 | 737,7 | 600,5 | 550,1 | 742,3 |
| Норвегія | 593,0 | 175,9 | 150,2 | 159,5 | 107,4 | – | – | – | – | – |
| Об'єднані Арабські Емірати | 665,4 | 157,4 | 321,3 | 59,8 | 126,9 | 116,6 | 39,6 | 7,0 | 16,7 | 53,3 |
| Пакистан | 124,2 | 27,2 | 18,3 | 24,3 | 54,4 | 604,1 | …2 | 177,2 | 259,0 | …2 |
| Палестина | 448,1 | 86,1 | 50,2 | 218,4 | 93,5 | – | – | – | – | – |
| Панама | 860,3 | 142,1 | 534,8 | …2 | …2 | …2 | – | …2 | – | – |
| Південна Африка | 144,9 | 38,2 | 32,0 | 34,5 | 40,2 | 50,4 | …2 | – | …2 | …2 |
| Польща | 3583,1 | 643,0 | 532,3 | 962,5 | 1445,3 | 3586,3 | 723,4 | 849,9 | 884,8 | 1128,2 |
| Росiйська Федерацiя | 21293,7 | 4014,0 | 5153,5 | 5928,2 | 6198,0 | 7468,3 | 740,8 | 1161,1 | 865,3 | 4701,2 |
| Румунія | 1051,7 | 181,3 | 326,5 | 280,0 | 263,9 | 167,8 | 20,9 | 24,0 | 78,8 | 44,1 |
| Сейшельські Острови | 614,0 | …2 | …2 | …2 | – | – | – | – | – | – |
| Сингапур | 358,0 | …2 | 75,6 | 131,7 | …2 | …2 | …2 | – | – | …2 |
| Сирійська Арабська Республіка | 533,0 | 141,2 | 55,3 | 221,9 | 114,7 | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 |
| Словаччина | 193,0 | 54,5 | …2 | 31,2 | …2 | 5,6 | 2,4 | …2 | 2,1 | …2 |
| Судан | 322,7 | 85,5 | 55,8 | 79,0 | 102,4 | – | – | – | – | – |
| США | 87921,6 | 20971,2 | 21562,7 | 22322,3 | 23065,3 | 1338,9 | 251,1 | 352,5 | 327,8 | 407,5 |
| Таджикистан | 9485,5 | 815,3 | 1471,9 | 3592,8 | 3605,5 | 391,3 | …2 | …2 | …2 | …2 |
| Таїланд | 31,6 | …2 | 7,2 | …2 | 17,0 | 391,9 | …2 | …2 | 75,0 | …2 |
| Туніс | 267,3 | 70,5 | 41,0 | 80,5 | 75,4 | – | – | – | – | – |
| Туреччина | 4301,2 | 1123,3 | 799,8 | 1099,5 | 1278,6 | 3411,3 | 823,4 | 630,3 | 1081,8 | 875,9 |
| Туркменистан | 3257,4 | 671,2 | 607,6 | 890,5 | 1088,0 | 23,3 | …2 | …2 | …2 | …2 |
| Угорщина | 1191,3 | 67,3 | 303,8 | 341,3 | 478,9 | 279,1 | 37,1 | 18,9 | 4,0 | 219,0 |
| Узбекистан | 1859,9 | 570,5 | 433,5 | 315,7 | 540,1 | 153,4 | 37,6 | 29,7 | 35,0 | 51,1 |
| Фінляндія | 346,4 | 121,5 | 136,0 | 52,4 | 36,6 | 559,1 | 240,4 | 252,2 | …2 | …2 |
| Францiя | 13750,2 | 3605,7 | 3882,2 | 3127,2 | 3135,1 | 667,8 | 136,4 | 146,3 | 174,5 | 210,6 |
| Чехія | 1749,5 | 217,1 | 551,6 | 230,7 | 750,0 | 4175,4 | 160,0 | 1360,0 | 1799,2 | 856,2 |
| Швейцарiя | 1816,8 | 476,9 | 465,9 | 486,1 | 387,9 | 19233,4 | 4808,7 | 5380,5 | 4363,0 | 4681,2 |
| Швецiя | 19829,5 | 2833,9 | 5826,9 | 5983,9 | 5184,8 | 128,0 | …2 | …2 | 39,5 | 66,4 |
| Японія | 185,7 | 37,3 | 30,0 | 50,8 | 67,7 | 4,7 | …2 | …2 | …2 | – |
| 1Дані наведено по найбільших за обсягами країнах. | ||||||||||
| 2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||||||||

Контрастна версія


