| Середній розмір призначеної місячної пенсії та кількість пенсіонерів (за даними Пенсійного фонду України) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (на початок року) | |||||
| Середній розмір призначеної місячної пенсії пенсіонерам, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду, грн | Кількість пенсіонерів, тис. осіб | ||||
| усього | у тому числі: | ||||
| за віком | за інвалідністю | у разі втрати годувальника | |||
| 1996 | … | … | … | … | 870,0 |
| 1997 | … | … | … | … | 871,6 |
| 1998 | … | … | … | … | 869,4 |
| 1999 | … | … | … | … | 864,4 |
| 2000 | … | … | … | … | 853,3 |
| 2001 | … | … | … | … | 840,8 |
| 2002 | 127,4 | 126,6 | 118,5 | 83,5 | 835,0 |
| 2003 | 141,3 | 140,6 | 131,8 | 90,9 | 843,9 |
| 2004 | 172,1 | 186,7 | 155,1 | 109,5 | 842,9 |
| 2005 | 313,6 | 306,8 | 295,6 | 256,7 | 825,7 |
| 2006 | 406,1 | 415,1 | 394,6 | 302,6 | 824,7 |
| 2007 | 471,0 | 485,6 | 434,1 | 335,2 | 817,2 |
| 2008¹ | 770,0 | 781,8 | 632,9 | 497,2 | 812,4 |
| 2009 | 919,8 | 913,4 | 781,3 | 671,2 | 808,6 |
| 2010 | 1013,9 | 1008,3 | 879,5 | 757,5 | 810,2 |
| 2011 | 1128,8 | 1115,3 | 1079,4 | 873,5 | 812,4 |
| 2012 | 1223,6 | 1209,1 | 1180,6 | 975,3 | 819,0 |
| 2013 | 1438,1 | 1414,9 | 1370,4 | 1181,6 | 808,8 |
| 2014 | 1490,1 | 1467,3 | 1422,2 | 1231,0 | 803,3 |
| 2015 | 1615,1 | 1596,9 | 1481,6 | 1519,5 | 874,5 |
| 2016 | 1734,9 | 1719,8 | 1606,4 | 1687,6 | 912,4 |
| 2017 | 1843,5 | 1815,3 | 1757,6 | 1840,9 | 880,0 |
| 2018 | 2530,2 | 2595,2 | 2071,3 | 2476,3 | 851,2 |
| 1 З початку 2008 року середній розмір пенсії (окрім категорії "за віком") наведено з урахуванням пенсіонерів, яким здійснюється призначення та виплата пенсій органами Пенсійного фонду України, відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". | |||||
| Дані про середній розмір призначених місячних пенсій наводяться з урахуванням цільової грошової допомоги та індексації, передбаченої законодавством. | |||||

Контрастна версія


