| Реалізація лісової продукції в межах України за видами у 2019 році | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кількість реалізованої продукції лісового господарства | Вартість реалізованої продукції лісового господарства | Середня ціна реалізації одиниці продукції лісового господарства | ||||
| м3 | у % до 2018 р. |
грн | у % до 2018 р. |
грн за м3 | у % до 2018 р. |
|
| Усі види круглого лісу | 459382 | 118,3 | 391432601 | 138,3 | 852,1 | 116,9 |
| Діловий круглий ліс | 163858 | 187,4 | 268736141 | 182,0 | 1640,1 | 97,1 |
| пиловник та фанерний кряж | 163858 | 231,2 | 268736141 | 196,4 | 1640,1 | 84,9 |
| хвойних порід | 89035 | 237,8 | 76788449 | 185,5 | 862,5 | 78,0 |
| листяних порід | 74823 | 223,8 | 191947692 | 201,1 | 2565,4 | 89,9 |
| балансова деревина, кругла та колота | – | – | – | – | – | – |
| хвойних порід | – | – | – | – | – | – |
| листяних порід | – | – | – | – | – | – |
| інші сортименти ділового круглого лісу | – | – | – | – | – | – |
| хвойних порід | – | – | – | – | – | – |
| листяних порід | – | – | – | – | – | – |
| Паливна деревина | 295524 | 98,2 | 122696460 | 90,6 | 415,2 | 92,2 |
| хвойних порід | 103457 | 90,2 | 39041397 | 68,7 | 377,4 | 76,2 |
| листяних порід | 192067 | 103,2 | 83655063 | 106,4 | 435,6 | 103,1 |

Контрастна версія


