| Реалізація продукції лісового господарства в межах України за видами у 2018 році | |||
|---|---|---|---|
| Кількість реалізованої продукції лісового господарства, м3 | Вартість реалізованої продукції лісового господарства, грн | Середня ціна реалізації одиниці продукції лісового господарства, грн | |
| Усі види круглого лісу | 388311 | 283120932 | 729,1 |
| Діловий круглий ліс | 87448 | 147663604 | 1688,6 |
| пиловник та фанерний кряж | 70866 | 136848322 | 1931,1 |
| хвойних порід | 37434 | 41395428 | 1105,8 |
| листяних порід | 33432 | 95452894 | 2855,1 |
| балансова деревина, кругла та колота | …1 | …1 | …1 |
| хвойних порід | – | – | – |
| листяних порід | …1 | …1 | …1 |
| інші сортименти ділового круглого лісу | …1 | …1 | …1 |
| хвойних порід | …1 | …1 | …1 |
| листяних порід | …1 | …1 | …1 |
| Паливна деревина | 300863 | 135457328 | 450,2 |
| хвойних порід | 114693 | 56832624 | 495,5 |
| листяних порід | 186170 | 78624704 | 422,3 |
| 1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||

Контрастна версія


