| Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) у суб’єктів господарювання по районах у 2021 році | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Усього, тис.грн | У тому числі | ||||
| підприємства | фізичні особи-підприємці | ||||
| тис.грн | у відсотках до загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) | тис.грн | у відсотках до загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) | ||
| Харківська область | 690635356,8 | 557800844,1 | 100,0 | 132834512,7 | 100,0 |
| райони | |||||
| Богодухівський | 16437470,0 | 13984630,3 | 2,5 | 2452839,7 | 1,8 |
| Ізюмський | 15976220,0 | 12421491,2 | 2,2 | 3554728,8 | 2,7 |
| Красноградський | 9534441,1 | 7875119,8 | 1,4 | 1659321,3 | 1,2 |
| Куп’янський | 15760164,7 | 12602340,2 | 2,3 | 3157824,5 | 2,4 |
| Лозівський | 18228165,2 | 15111970,6 | 2,7 | 3116194,6 | 2,3 |
| Харківський | 587838464,5 | 473373964,6 | 84,9 | 114464499,9 | 86,2 |
| Чугуївський | 26860431,3 | 22431327,4 | 4,0 | 4429103,9 | 3,3 |
| Примітки. | |||||
| 1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. | |||||
| 2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників. | |||||

Контрастна версія


