| Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) у суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах у 2020 році | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (інформація по містах обласного значення та районах наведена відповідно до адміністративно-територіального устрою, який діяв до набрання чинності постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-IX ''Про утворення та ліквідацію районів'') | |||||
| Усього, тис.грн | У тому числі | ||||
| підприємства | фізичні особи-підприємці | ||||
| тис.грн | у відсотках до загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) | тис.грн | у відсотках до загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) | ||
| Харківська область1 | 537565932,0 | 439280390,6 | 100,0 | 98285541,4 | 100,0 |
| м. Харків | 374841147,3 | 299299380,5 | 68,1 | 75541766,8 | 76,8 |
| м. Ізюм | 3309743,5 | 2329291,1 | 0,5 | 980452,4 | 1,0 |
| м. Куп'янськ | 4341421,3 | 2869583,3 | 0,7 | 1471838,0 | 1,5 |
| м. Лозова | 3049326,3 | 1975441,4 | 0,5 | 1073884,9 | 1,1 |
| м. Люботин | 1196186,2 | 629924,2 | 0,2 | 566262,0 | 0,6 |
| м. Первомайський | 7186358,0 | 6671618,0 | 1,5 | 514740,0 | 0,5 |
| м. Чугуїв | 5768597,0 | 4820582,6 | 1,1 | 948014,4 | 1,0 |
| райони | |||||
| Балаклійський | 4083779,4 | 2943590,7 | 0,7 | 1140188,7 | 1,2 |
| Барвінківський | 1506691,1 | 1258791,5 | 0,3 | 247899,6 | 0,3 |
| Близнюківський | 1305893,5 | 1029244,2 | 0,2 | 276649,3 | 0,3 |
| Богодухівський | 5469489,2 | 4919017,4 | 1,1 | 550471,8 | 0,6 |
| Борівській | 1591393,5 | 1409562,6 | 0,3 | 181830,9 | 0,2 |
| Валківський | 2468208,4 | 1896944,2 | 0,4 | 571264,2 | 0,6 |
| Великобурлуцький | 2455114,3 | 2192651,0 | 0,5 | 262463,3 | 0,3 |
| Вовчанський | 3035081,8 | 2483748,7 | 0,6 | 551333,1 | 0,5 |
| Дворічанський | 2082667,5 | 1896315,0 | 0,4 | 186352,5 | 0,2 |
| Дергачівський | 17310941,8 | 14582668,9 | 3,3 | 2728272,9 | 2,8 |
| Зачепилівський | 592436,0 | 465812,7 | 0,1 | 126623,3 | 0,1 |
| Зміївський | 4352947,4 | 3221190,4 | 0,7 | 1131757,0 | 1,1 |
| Золочівський | 2068845,2 | 1721838,9 | 0,4 | 347006,3 | 0,4 |
| Ізюмський | 1801667,1 | 1626780,7 | 0,4 | 174886,4 | 0,2 |
| Кегичівський | 1441434,6 | 1222604,3 | 0,3 | 218830,3 | 0,2 |
| Коломацький | 465871,4 | 386995,4 | 0,1 | 78876,0 | 0,1 |
| Красноградський | 3510948,8 | 2928738,5 | 0,7 | 582210,3 | 0,6 |
| Краснокутський | 1658004,3 | 1348924,4 | 0,3 | 309079,9 | 0,3 |
| Куп'янський | 2147480,6 | 1868126,8 | 0,4 | 279353,8 | 0,3 |
| Лозівський | 1169720,9 | 952293,1 | 0,2 | 217427,8 | 0,2 |
| Нововодолазький | 4220027,6 | 3697765,0 | 0,9 | 522262,6 | 0,5 |
| Первомайський | 1533241,0 | 1353213,0 | 0,3 | 180028,0 | 0,2 |
| Печенізький | 638059,3 | 501161,6 | 0,1 | 136897,7 | 0,1 |
| Сахновщинський | 784799,7 | 546472,3 | 0,1 | 238327,4 | 0,2 |
| Харківський | 63019302,2 | 57907330,7 | 13,2 | 5111971,5 | 5,2 |
| Чугуївський | 5590565,6 | 4981659,7 | 1,1 | 608905,9 | 0,6 |
| Шевченківський | 1568540,2 | 1341127,8 | 0,3 | 227412,4 | 0,2 |
| 1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. | |||||

Контрастна версія


