| Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності за 2010 рік | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (тис.грн.) | |||||
| Результат від операційної діяльності | Витрати операційної діяльності | Рівень рентабельності (збитковості),% | |||
| Усього1 | 5157063,1 | 108846438,3 | 4,7 | ||
| сільське, лісове та рибне господарство | 990257,0 | 5828539,7 | 17,0 | ||
| промисловість | 2509100,5 | 51665406,9 | 4,9 | ||
| будівництво | 69350,2 | 4695596,2 | 1,5 | ||
| оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 571276,0 | 9904621,5 | 5,8 | ||
| транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 166687,7 | 8372098,4 | 2,0 | ||
| тимчасове розміщування й організація харчування | -13167,7 | 336746,6 | -3,9 | ||
| інформація та телекомунікації | 36774,0 | 2092360,1 | 1,8 | ||
| фінансова та страхова діяльність | 618854,6 | 17165809,7 | 3,6 | ||
| операції з нерухомим майном | 137353,5 | 3267149,9 | 4,2 | ||
| професійна, наукова та технічна діяльність | 161108,8 | 3402557,5 | 4,7 | ||
| діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | -75044,1 | 1404170,7 | -5,3 | ||
| освіта | -525,7 | 92066,6 | -0,6 | ||
| охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 3926,2 | 210697,8 | 1,9 | ||
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | -22645,3 | 298776,4 | -7,6 | ||
| надання інших видів послуг | 3757,4 | 109840,3 | 3,4 | ||
| 1Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. | |||||

Контрастна версія


